| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
De chalet-appartementen Dorferhaus hebben een centrale ligging in het centrum van Königsleiten, tegenover de Eberharter's Almdorf sleeplift! Deze sleeplift is verbonden met de Dorferbahn cabinelift die je direct het skigebied van de Zillertal Arena in brengt. De skischool, skiverhuur, supermarkt en restaurants bevinden zich in de directe omgeving.
Appartementen Dorferhaus bestaat uit drie appartementen: een 6-, 8/10- en 10-persoonsappartement, allen gelegen op het zuiden met een balkon of terras en een prachtig uitzicht over de Hohe Tauern. De appartementen zijn kwalitatief goed ingericht en van alle gemakken voorzien en hebben een internetverbinding (Wi-Fi).
Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij het gebouw en er is een skiberging aanwezig. Broodjesservice is mogelijk.
Ligging op plattegrond: D2, Nr. 283 (zie link bij plaats Königsleiten).
Dit type is gelegen op de begane grond.
Gezellig ingerichte woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, televisie en een groot terras op het zuiden. Volledig ingerichte woonkeuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker en typisch Oostenrijkse eethoek (geschikt voor 10 personen). Verder is er een gratis Wi-Fi-verbinding.
Drie slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Eén slaapkamer met een stapelbed. Twee badkamers met een douche en toilet.
| Plaats | Königsleiten - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 925 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 700 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 700 meter |
| Afstand tot piste | 50 meter |
| Afstand tot skilift | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,6 |
| Comfort / inrichting | 7,5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8,2 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,5 |
| Totaaloordeel | 7,9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Het chalet is ruim, de bedden waren erg goed en de badkamers ruim genoeg. De verwarmde ski ruimte was heel fijn en de ligging tegenover de skilift is top.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 10 |
Het appartement is heel ruim en het is netjes. De ligging viel mij iets tegen, het was toch verder van de winkels en restaurantjes vandaan dan ik dacht en omdat de sleeplift het niet deed, moesten we met de auto naar de lift.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Prima huis. Lekker ruim en schoon
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Stapelbed was een dingetje en een bovenbuurman die klachten in ging dienen omdat het om 20.00 niet stil was. (We waren een spelletje aan het doen)
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Mooie locatie, direct aan de sleepjeslift. Vanaf boven de sleepjeslift, even paar stappen naar de gondel. Klein stukje lopen naar de Spar, dicht bij verschillende restaurantjes. Prima locatie en aan het einde van de dag ski je zo goed als je huisje in.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Over het algemeen heel tevreden met de accommodatie. We misten bij aankomst alleen schoonmaakdoekjes/theedoeken. Het koffiezetapparaat functioneerde niet goed, het koffiedrap liep langs het filter doordat de pot niet paste bij het apparaat. De verlichting boven het aanrecht was onvoldoende, hier een paar spotjes toevoegen zou dit oplossen.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Een prima appartement op een plek direct aan de sleepjeslift. Heel schoon en prima bedden alleen het stapelbed is niet echt geschikt voor volwassenen. Jammer genoeg is he complex erg gehorig en dat merk je vooral als medebewoners thuis komen van de apres ski en het feestje in het appartement nog even voorzetten. Erg gezellig voor hun maar toch iets minder voor degenen die al op 1 oor liggen.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Nvt
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
Basic inrichting, met helaas geen volledige keukeninrichting en te weinig directe afvalruimte. Skiruim kan niet ventileren , dus stank was niet fijn! Wel fijn dat hier genoeg ruimte was om ook de kinderwagen te parkeren. Ook jammer dat je best veel geld betaald voor kinderstoel/kinderbed terwijl die in overvloede (lees ongebruikt) klaarstaan in de kelder. Ook het zelf moeten meenemen van beddengoed en/of handdoeken vanaf sleutelkantoor naar accomodatie is niet servicegericht. Had ook fijn geweest als er in het appartement zelf een schoenenrek of lekbakken ervoor waren.
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 7 |
Mooi en ruim appartement op een prachtige plek.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
Prima locatie, dicht bij de piste.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Goed geadviseerd door Chalet. Mooie accommodatie en prima ligging. Zowel voor kinderen als volwassen uitstekende locatie.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Best wel goed maar in januari in Frankrijk geweest en dat was comfortabeler ingericht, ook lakens en handdoeken moeten huren bij die kolossale huur is triest, opgemaakte bedden is toch wel het minste
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 8 |
prima ruime accommodatie. Alleen is stapelbed meer voor kinderen. Voor grotere pubers snel te klein en erg hard.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Lekker ruim appartement. Goede ligging. Enige minpuntjes zijn geen apart toilet en weinig keukengerei. Mis bijvoorbeeld dingen als een schaar, schilmesje etc
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
703 | 789 | 416 | 416 | 483 | 549 | 549 | 789 | 549 | 549 | 473 | 343 | 233 | 233 | 199 | ||||||
778 | 873 | 459 | 459 | 534 | 606 | 606 | 873 | 606 | 606 | 522 | 378 | 256 | 256 | 217 | ||||||
871 | 978 | 513 | 513 | 596 | 678 | 678 | 978 | 678 | 678 | 584 | 421 | 284 | 284 | 241 | ||||||
991 | 1113 | 581 | 581 | 677 | 771 | 771 | 1113 | 771 | 771 | 663 | 477 | 320 | 320 | 271 | ||||||
1151 | 1294 | 673 | 673 | 785 | 894 | 894 | 1294 | 894 | 894 | 768 | 551 | 368 | 368 | 310 | ||||||
1375 | 1546 | 801 | 801 | 935 | 1066 | 1066 | 1546 | 1066 | 1066 | 915 | 655 | 435 | 435 | 366 | ||||||
1711 | 1925 | 994 | 994 | 1161 | 1325 | 1325 | 1925 | 1325 | 1325 | 1136 | 811 | 536 | 536 | 450 | ||||||
2271 | 2556 | 1315 | 1315 | 1538 | 1756 | 1756 | 2556 | 1756 | 1756 | 1505 | 1071 | 705 | 705 | 590 | ||||||
3391 | 3819 | 1956 | 1956 | 2291 | 2619 | 2619 | 3819 | 2619 | 2619 | 2241 | 1591 | 1041 | 1041 | 869 | ||||||
6751 | 7606 | 3881 | 3881 | 4551 | 5206 | 5206 | 7606 | 5206 | 5206 | 4451 | 3151 | 2051 | 2051 | 1706 | ||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 3 april 2027 - zaterdag 10 april 2027 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 1.250,00 |
| 1 | x | Water en energie (€ 182,- per week) | € | 182,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 220,- per verblijf) | € | 220,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 3,20 p.p.p.n.) | € | 44,80 |
| 2 | x | Mobiliteitsheffing, vanaf 15 jaar (€ 0,50 p.p.p.n.) | € | 7,00 |
| Totaalbedrag (€ 868,15 p.p.) | € | 1.736,30 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Gebaseerd op 604 reviews