Personen | 6 - 8 |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
De appartementen Caribou zijn gelegen op maximaal 5 minuten loopafstand van het centrum van Morzine, de Pleney cabinelift en de Super Morzine cabinelift. De appartementen bevinden zich in een gezellige straat en de bars, winkels en restaurants zijn direct rond de appartementen gelegen. Er is een gratis skibus die vertrekt op 100 meter afstand.
De appartementen Caribou worden alleen inclusief cateringservice verhuurd. Dit houdt in dat de catering staff heerlijke maaltijden voor je bereidt en ervoor zorgt dat je appartement schoon en gezellig is. De catering service omvat o.a. 7x ontbijt en 6x drie-gangen diner (zie Extra te boeken voor volledige omschrijving). Met deze service hoef je je nergens meer druk over te maken, alleen nog maar te genieten van het enorme skigebied van Les Portes du Soleil! Beide appartementen zijn voorzien van o.a. een open haard of houtkachel, Wi-Fi internetverbinding, balkon en een privé-parkeerplaats. De appartementen kunnen ook in combinatie worden gehuurd voor groepen van maximaal 14 personen.
Het levendige Morzine heeft een gezellig centrum met winkels, supermarkten, restaurants en bars. Daarnaast biedt het dorp een aantal faciliteiten zoals een schaatsbaan, rodelbaan, overdekt zwembad en wellnessfaciliteiten. In Morzine en omgeving zijn voldoende wandelmogelijkheden (dichtstbijzijnde op 200 meter). Er ligt ongeveer 95 km aan wandelpaden. Andere activiteiten die je kunt doen zijn o.a. langlaufen (dichtstbijzijnde op 200 meter), paragliden, rijden op een sneeuwscooter en heli-skiën. Een supermarkt is gelegen op 100 meter van de appartementen Caribou.
Dit appartement is verdeeld over twee verdiepingen (eerste en tweede verdieping).
Woonkamer met een zithoek, open haard, televisie, DVD-speler, eethoek en een compleet ingerichte open keuken. In de woonkamer is er een 2-persoons slaapbank (op mezzanine). Verder beschikt dit appartement over een balkon en een Wi-Fi internetverbinding.
Drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers met ieder een douche en toilet. Apart toilet.
De catering staff verblijft niet in het appartement.
Plaats | Morzine - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Portes du Soleil - Frankrijk |
Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 20 meter |
Afstand tot piste | 200 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter (Pleney) |
Afstand tot loipe | 200 meter |
Afstand tot skibushalte | 100 meter (Pleney) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2018 | december 2018 | januari 2019 | februari 2019 | maart 2019 | april 2019 | ||||||||||||||||||||
08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
590 | 698 | 428 | 428 | 509 | 535 | 563 | 653 | 535 | 518 | 518 | 445 | 473 | 473 | 473 | |||||||||||
674 | 798 | 489 | 489 | 581 | 612 | 643 | 746 | 612 | 592 | 592 | 509 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||
786 | 930 | 570 | 570 | 678 | 714 | 750 | 870 | 714 | 690 | 690 | 594 | 630 | 630 | 630 | |||||||||||
943 | 1116 | 684 | 684 | 813 | 856 | 900 | 1044 | 856 | 828 | 828 | 712 | 756 | 756 | 756 | |||||||||||
1179 | 1395 | 855 | 855 | 1017 | 1070 | 1125 | 1305 | 1070 | 1035 | 1035 | 890 | 945 | 945 | 945 | |||||||||||
1572 | 1860 | 1140 | 1140 | 1355 | 1427 | 1500 | 1740 | 1427 | 1380 | 1380 | 1187 | 1260 | 1260 | 1260 | |||||||||||
2358 | 2790 | 1710 | 1710 | 2033 | 2140 | 2250 | 2610 | 2140 | 2070 | 2070 | 1780 | 1890 | 1890 | 1890 | |||||||||||
4715 | 5580 | 3420 | 3420 | 4065 | 4280 | 4500 | 5220 | 4280 | 4140 | 4140 | 3560 | 3780 | 3780 | 3780 |
zondag 6 januari 2019 - zondag 13 januari 2019 met 8 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.420,00 |
1 | x | Reserveringskosten | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 3.442,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |