Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 10 |
Personen | 12 |
---|---|
Slaapkamers | 6 |
Badkamers | 6 |
Oppervlakte | 220 m² |
Het compleet gerenoveerd chalet Tonton Bettex is gunstig gelegen in het charmante dorpje Le Bettaix. Het chalet bevindt zich op slechts 250 meter afstand (over een vlakke weg) van de piste en de stoeltjeslift van Le Bettaix. Deze lift biedt goede aansluiting op het verdere skigebied Les Trois Vallées. Aan het einde van de dag keer je terug naar Le Bettaix over een gemakkelijke blauwe piste.
Chalet Tonton Bettex is opgetrokken uit natuursteen en is zeer comfortabel ingericht voor 12 personen. Het is voorzien van zes slaapkamers met ieder een en-suite badkamer, een fijne houtkachel, Wi-Fi en een privé-sauna! Ter plaatse is het mogelijk om broodjesservice te bestellen. Er is gratis parkeergelegenheid naast het chalet.
Op ca. 75 meter van Chalet Tonton Bettex vind je een verhuurwinkel voor je ski's en snowboardmateriaal, dit regel je gemakkelijk via ons. Het centrum van Les Menuires is per auto in een paar minuten te bereiken. In dit centrum vind je een skischool, een groot sportcentrum met een overdekt zwembad, een ijsbaan, wellnessfaciliteiten, gezellige terrasjes, allerlei winkels en natuurlijk uitgaansgelegenheden. Je kunt Les Menuires ook via de stoeltjeslift en de piste van Le Bettaix bereiken.
Chalet Tonton Bettex is in 2018/2019 compleet gerenoveerd en verbouwd en aangepast aan de wensen van deze tijd.
Het chalet is over drie verdiepingen verdeeld en heeft de entree op de begane grond.
Op de eerste verdieping is de ruime woonkamer met twee comfortabele zithoeken; één bij de houtkachel en één bij de televisie. Verder is er een eetgedeelte met grote eettafel, goed geschikt voor 12 personen. Open keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vriezer, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Vanuit de woonkamer toegang tot het balkon.
Op de begane grond bevinden zich twee slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche. Twee aparte toiletten. Verder is er een wellness ruimte met sauna en douche. Naast de voordeur is een skiberging met schoendrogers.
Op de eerste verdieping vind je een slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche. Deze slaapkamer biedt toegang tot een balkon. Twee aparte toiletten op deze verdieping.
Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers, ieder met twee 1-persoonsbedden en een en-suite badkamer met douche. Eén van de slaapkamers heeft een apart toilet en een balkon. Extra apart toilet op deze verdieping.
Plaats | Le Bettaix - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 940 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1000 meter |
Afstand tot piste | 250 meter |
Afstand tot skilift | 250 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 6,2 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,5 |
Comfort / inrichting | 8,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,1 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,5 |
Totaaloordeel | 8,7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 10 |
Het chalet is mooi! Redelijk goed ingericht. Ligging goed..redelijk luxe.
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ruim chalet met grote kamers, voldoende toiletten en goede skiruimte. Ook de woonruimte is goed en netjes.
Ontvangst ter plaatse | 1 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Prachtig goed onderhouden. Juiste faciliteiten zijn aanwezig
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 5 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 10 |
Het huis is heerlijk ruim en ligt op een mooie plek, vlakbij een lift. Spullen huren kan ook op een steenworp afstand. De woonkamer zou wat knusser kunnen worden ingedeeld en in het plaatsje waar het ligt, valt niet veel te beleven wat betreft horeca. Ik zou het zeker nog eens huren en ook aanbevelen.
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 2 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 8 |
goede inrichting , prima keuken enz.. goede slaapkamers, wat extra kapstokken zou fijn zijn er stond ook een tafelvoetbal toestel .. leuk
Ontvangst ter plaatse | - |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Super plek, super vakantie
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Het was een top verblijf, luxe en dicht bij de lift om ze de piste op te kunnen
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Super accomodatie alles aanwezig. Heb wel nog een tip, een boek met informatie over oa supermarkt arts, locatie skipas. maar ook info bijvoor gebruiksaanwijziging van de badkamer verwarming
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
eigenlijk 8 1/2
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Perfectie bestaat niet, maar dit kwam wel heel dicht in de buurt.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Erg prettig huis voor de groep. Locatie is prima, dichtbij de lift.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Een zeer ruime, van alle comfort voorziene verblijfplaats. Kamers ruim en voorzien van alle sanitair comfort, ruime skiberging met schoenverwarmers, de sauna is een pluspunt. Skilift vlakbij, gewoon de max!!
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
We waren de eerste bewoners van het gerenoveerde huis. Prachtig huis van alle gemakken voorzien. Enorme keuken met uitgebreide inventaris. Zelfs 2 gourmet- en 2 fonduestellen. Alle slaapkamers voorzien van een eigen douche en per verdieping 2 toiletten. Gezellig ingericht, voldoende zitgelegenheid. Grote eettafel om met z'n allen aan te kunnen eten. Mooie grote skiruimte met verwarmde skischoenhouders. Sauna met douche. Ook was er een wasmachine en een goede stofzuiger. De open haard was geplaatst op de afscheiding tussen de kamer en de keuken, waardoor je in beide ruimtes van de haard kon genieten. Voor de warmte is het niet nodig, het huis is warm genoeg.
Ontvangst ter plaatse | 1 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
309 | 537 | 824 | 431 | 481 | 524 | 584 | 599 | 824 | 824 | 599 | 419 | 454 | 309 | 285 | |||||||
317 | 562 | 875 | 449 | 504 | 549 | 615 | 630 | 875 | 875 | 630 | 436 | 471 | 317 | 294 | |||||||
328 | 592 | 936 | 471 | 531 | 579 | 651 | 666 | 936 | 936 | 666 | 457 | 492 | 328 | 304 | |||||||
341 | 628 | 1010 | 498 | 564 | 615 | 695 | 710 | 1010 | 1010 | 710 | 482 | 517 | 341 | 317 | |||||||
357 | 673 | 1103 | 531 | 606 | 661 | 751 | 766 | 1103 | 1103 | 766 | 513 | 548 | 357 | 333 | |||||||
377 | 731 | 1223 | 574 | 659 | 719 | 822 | 837 | 1223 | 1223 | 837 | 553 | 588 | 377 | 353 | |||||||
404 | 808 | 1382 | 631 | 731 | 797 | 917 | 932 | 1382 | 1382 | 932 | 607 | 642 | 404 | 381 | |||||||
443 | 917 | 1606 | 711 | 831 | 907 | 1051 | 1066 | 1606 | 1606 | 1066 | 682 | 717 | 443 | 419 | |||||||
500 | 1079 | 1940 | 830 | 980 | 1070 | 1250 | 1265 | 1940 | 1940 | 1265 | 794 | 829 | 500 | 477 | |||||||
596 | 1350 | 2498 | 1030 | 1230 | 1343 | 1583 | 1598 | 2498 | 2498 | 1598 | 982 | 1017 | 596 | 572 | |||||||
788 | 1892 | 3614 | 1429 | 1729 | 1889 | 2249 | 2264 | 3614 | 3614 | 2264 | 1357 | 1392 | 788 | 764 | |||||||
1363 | 3517 | 6962 | 2627 | 3227 | 3527 | 4247 | 4262 | 6962 | 6962 | 4262 | 2482 | 2517 | 1363 | 1339 |
zaterdag 22 april 2023 - zaterdag 29 april 2023 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 285,00 p.p.) | € | 3.420,00 |
12 | x | Toeristenbelasting (€ 2,53 p.p.p.n.) | € | 212,52 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 82,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 3.715,02 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Foto's, video's en plattegronden zijn indicatief en verlenen geen rechten.