Aanpassingen rondom de standaard aankomst- en vertrekdagen zijn op aanvraag mogelijk.
Pension Riedlsperger is gelegen in het gezellige en levendige Saalbach. Op een loopafstand van ca. 800 meter is de Schattberg-Xpress cabinelift te vinden. Deze skilift geeft je toegang tot het grote skigebied van Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn. Bij deze lift zijn ook de skiverhuur en de skischool aanwezig. Met de skibus, die op 200 meter stopt van het pension, ben je nog sneller bij de lift. Mocht je liever zelf met de auto gaan, er is voldoende parkeergelegenheid bij de Schattberg-Xpress. Het pension beschikt over zeventien gastenkamers die over twee verdiepingen verdeeld zijn. Met zijn traditionele inrichting straalt Pension Riedlsperger een gezellige en warme sfeer uit.
Vlakbij het pension vind je al een burgertent (400 m) en in het centrum van Saalbach (ca. 750 meter) is een uitgebreider aanbod van restaurants te vinden. Een supermarkt bevindt zich op ongeveer 650 meter van Riedlsperger, verder zijn er diverse winkels, een bakker, apotheek en een bank in Saalbach. UIteraard zijn er voldoende barretjes en discotheken voor een bruisende après-ski te vinden in het centrum!
Verder is er een skiberging en parkeergelegenheid bij het pension. In de ontbijtruimte op de begane grond geniet je elke ochtend van een uitgebreid ontbijtbuffet.
Bij dit type beschik je over alle 17 gastenkamers in Pension Riedlsperger, ideaal om met een grote groep in te verblijven!
Veertien ruime 2-persoonskamers, met ieder een 2-persoonsbed, televisie, kluisje, kastruimte en badkamer met douche, wastafel, föhn en toilet. Eén slaapkamer heeft zijn badkamer op de gang.
Drie ruime 3-persoonskamer met een 2-persoonsbed, 1-persoonsslaapbank, televisie, kluisje, kastruimte en badkamer met douche, wastafel, föhn en toilet.
Zestien slaapkamers beschikken over een balkon.
Plaats | Saalbach - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 934 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 650 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 400 meter |
Afstand tot piste | 800 meter |
Afstand tot skilift | 800 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
37 personen |
36 personen |
35 personen |
34 personen |
33 personen |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||||||
587 | 400 | 478 | 574 | 749 | 668 | 668 | 668 | 502 | 502 | 357 | ||||||||||
603 | 410 | 490 | 590 | 770 | 686 | 686 | 686 | 515 | 515 | 367 | ||||||||||
620 | 421 | 504 | 606 | 791 | 705 | 705 | 705 | 529 | 529 | 377 | ||||||||||
638 | 433 | 518 | 623 | 814 | 726 | 726 | 726 | 544 | 544 | 387 | ||||||||||
656 | 446 | 533 | 641 | 838 | 747 | 747 | 747 | 560 | 560 | 398 | ||||||||||
676 | 459 | 549 | 661 | 863 | 770 | 770 | 770 | 577 | 577 | 410 | ||||||||||
697 | 473 | 566 | 681 | 891 | 794 | 794 | 794 | 595 | 595 | 423 | ||||||||||
720 | 488 | 585 | 703 | 920 | 820 | 820 | 820 | 614 | 614 | 436 | ||||||||||
744 | 504 | 604 | 727 | 951 | 847 | 847 | 847 | 635 | 635 | 451 | ||||||||||
770 | 522 | 625 | 752 | 984 | 877 | 877 | 877 | 657 | 657 | 466 | ||||||||||
798 | 540 | 647 | 779 | 1020 | 909 | 909 | 909 | 680 | 680 | 483 | ||||||||||
828 | 560 | 671 | 809 | 1058 | 943 | 943 | 943 | 706 | 706 | 500 | ||||||||||
860 | 582 | 698 | 840 | 1100 | 980 | 980 | 980 | 733 | 733 | 520 | ||||||||||
895 | 605 | 726 | 874 | 1145 | 1020 | 1020 | 1020 | 763 | 763 | 540 | ||||||||||
933 | 631 | 756 | 911 | 1193 | 1063 | 1063 | 1063 | 795 | 795 | 563 | ||||||||||
975 | 658 | 790 | 952 | 1247 | 1111 | 1111 | 1111 | 830 | 830 | 588 | ||||||||||
1020 | 689 | 827 | 996 | 1305 | 1163 | 1163 | 1163 | 869 | 869 | 615 | ||||||||||
1070 | 722 | 867 | 1045 | 1369 | 1220 | 1220 | 1220 | 911 | 911 | 644 | ||||||||||
1125 | 759 | 912 | 1099 | 1441 | 1283 | 1283 | 1283 | 958 | 958 | 677 | ||||||||||
1187 | 800 | 961 | 1159 | 1519 | 1353 | 1353 | 1353 | 1011 | 1011 | 714 | ||||||||||
1255 | 846 | 1016 | 1226 | 1608 | 1431 | 1431 | 1431 | 1069 | 1069 | 755 | ||||||||||
1333 | 898 | 1079 | 1302 | 1707 | 1520 | 1520 | 1520 | 1134 | 1134 | 801 | ||||||||||
1420 | 956 | 1149 | 1387 | 1819 | 1620 | 1620 | 1620 | 1209 | 1209 | 853 | ||||||||||
1520 | 1023 | 1230 | 1485 | 1948 | 1734 | 1734 | 1734 | 1294 | 1294 | 912 | ||||||||||
1635 | 1100 | 1323 | 1597 | 2096 | 1866 | 1866 | 1866 | 1392 | 1392 | 981 | ||||||||||
1770 | 1190 | 1432 | 1729 | 2269 | 2020 | 2020 | 2020 | 1506 | 1506 | 1061 | ||||||||||
1929 | 1297 | 1560 | 1884 | 2474 | 2201 | 2201 | 2201 | 1641 | 1641 | 1156 | ||||||||||
2120 | 1425 | 1714 | 2071 | 2719 | 2420 | 2420 | 2420 | 1803 | 1803 | 1269 | ||||||||||
2353 | 1581 | 1902 | 2298 | 3019 | 2686 | 2686 | 2686 | 2001 | 2001 | 1408 | ||||||||||
2645 | 1776 | 2138 | 2583 | 3394 | 3020 | 3020 | 3020 | 2249 | 2249 | 1581 | ||||||||||
3020 | 2027 | 2440 | 2949 | 3876 | 3448 | 3448 | 3448 | 2567 | 2567 | 1804 | ||||||||||
3520 | 2361 | 2844 | 3438 | 4519 | 4019 | 4019 | 4019 | 2992 | 2992 | 2102 | ||||||||||
4220 | 2829 | 3408 | 4121 | 5418 | 4819 | 4819 | 4819 | 3586 | 3586 | 2518 | ||||||||||
5270 | 3532 | 4255 | 5147 | 6768 | 6019 | 6019 | 6019 | 4478 | 4478 | 3143 | ||||||||||
7021 | 4702 | 5667 | 6856 | 9017 | 8019 | 8019 | 8019 | 5964 | 5964 | 4184 | ||||||||||
10.521 | 7044 | 8491 | 10.274 | 13.516 | 12.019 | 12.019 | 12.019 | 8936 | 8936 | 6266 | ||||||||||
21.022 | 14.067 | 16.962 | 20.527 | 27.012 | 24.017 | 24.017 | 24.017 | 17.852 | 17.852 | 12.512 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 22 maart 2025 - zaterdag 29 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 12.470,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,05 p.p.p.n.) | € | 28,70 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 6.265,60 p.p.) | € | 12.531,20 | ||
Levendig, chique wintersportdorp met veel faciliteiten en après-ski
Zeer groot, bekend en gezellig skigebied met goede après-ski