Personen | 17 - 21 |
---|---|
Slaapkamers | 7 |
Badkamers | 6 |
Oppervlakte | 200 m² |
Chalet Hartkaiserblick is een mooi en luxe chalet met een fantastische ligging in het welbekende plaatsje Ellmau. Op slechts 50 meter afstand vind je de Hartkaiserbahn die je naar de top van de Hartkaiser brengt, van waaruit je de aansluiting hebt met grote skigebied Skiwelt. Ook niet-skiërs kunnen met de gondel naar de top en genieten op het zonnige terras. Wil je liever richting het rustigere gebied van Going? Dan pak je de Hausberglift die tegenover de Hartkaiserbahn ligt.
De apres-ski liefhebbers kunnen na een dagje in de sneeuw hun hart ophalen tegenover het dalstation waar je Oostenrijkse bars en de Nederlandse bar Fabels vindt.
Op slechts 50 meter afstand vind je de dichtstbijzijnde eetgelegenheid maar in het centrum (ca. 900 meter) heb je een uitgebreid aanbod aan restaurants. Ook vind je hier diverse supermarkten en gezellige bars.
Het chalet beschikt over drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en dvd-speler. Drie slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en wastafel, één met een 2-persoonsbed en stapelbed en één met een 2-persoonsbed. Drie badkamers waarvan twee met ieder een douche en wastafel en toilet en één met twee douches, twee wastafels en een toilet. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Eetkamer met eethoek en televisie. Open keuken met o.a. vier kookplaten, oven, vaatwasser, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat en waterkoker. Twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en stapelbed. Twee badkamers waarvan één met een bad, douche, wastafel en toilet en één met een douche en wastafel.
Souterrain:
Twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, stapelbed en wastafel en één met een stapelbed en wastafel. Badkamer met douche en toilet.
Verder is er een sauna met wastafel, terras en parkeerplaats en kan er tegen betaling gebruik gemaakt worden van een wasmachine en droger.
Plaats | Ellmau - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 860 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1000 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 50 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 31 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | vr* | vr* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
222 | 105 | 105 | 149 | 271 | 345 | 345 | 345 | 271 | 271 | 271 | 271 | 345 | ||||||||||||||||||
233 | 110 | 110 | 156 | 285 | 362 | 362 | 362 | 285 | 285 | 285 | 285 | 362 | ||||||||||||||||||
246 | 116 | 116 | 164 | 300 | 381 | 381 | 381 | 300 | 300 | 300 | 300 | 381 | ||||||||||||||||||
259 | 122 | 122 | 173 | 317 | 402 | 402 | 402 | 317 | 317 | 317 | 317 | 402 | ||||||||||||||||||
275 | 129 | 129 | 183 | 335 | 426 | 426 | 426 | 335 | 335 | 335 | 335 | 426 | ||||||||||||||||||
292 | 137 | 137 | 195 | 356 | 453 | 453 | 453 | 356 | 356 | 356 | 356 | 453 | ||||||||||||||||||
311 | 146 | 146 | 208 | 380 | 483 | 483 | 483 | 380 | 380 | 380 | 380 | 483 | ||||||||||||||||||
333 | 157 | 157 | 223 | 407 | 517 | 517 | 517 | 407 | 407 | 407 | 407 | 517 | ||||||||||||||||||
359 | 169 | 169 | 240 | 438 | 557 | 557 | 557 | 438 | 438 | 438 | 438 | 557 | ||||||||||||||||||
389 | 183 | 183 | 260 | 475 | 603 | 603 | 603 | 475 | 475 | 475 | 475 | 603 | ||||||||||||||||||
424 | 200 | 200 | 283 | 518 | 658 | 658 | 658 | 518 | 518 | 518 | 518 | 658 | ||||||||||||||||||
466 | 219 | 219 | 311 | 569 | 724 | 724 | 724 | 569 | 569 | 569 | 569 | 724 | ||||||||||||||||||
518 | 244 | 244 | 346 | 633 | 804 | 804 | 804 | 633 | 633 | 633 | 633 | 804 | ||||||||||||||||||
583 | 274 | 274 | 389 | 712 | 905 | 905 | 905 | 712 | 712 | 712 | 712 | 905 | ||||||||||||||||||
666 | 313 | 313 | 445 | 813 | 1034 | 1034 | 1034 | 813 | 813 | 813 | 813 | 1034 | ||||||||||||||||||
777 | 365 | 365 | 519 | 949 | 1206 | 1206 | 1206 | 949 | 949 | 949 | 949 | 1206 | ||||||||||||||||||
932 | 438 | 438 | 622 | 1138 | 1447 | 1447 | 1447 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1447 | ||||||||||||||||||
1165 | 548 | 548 | 778 | 1423 | 1809 | 1809 | 1809 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1809 | ||||||||||||||||||
1554 | 730 | 730 | 1037 | 1897 | 2412 | 2412 | 2412 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 2412 | ||||||||||||||||||
2330 | 1095 | 1095 | 1555 | 2845 | 3618 | 3618 | 3618 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 3618 | ||||||||||||||||||
4660 | 2190 | 2190 | 3110 | 5690 | 7235 | 7235 | 7235 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 7235 |
zaterdag 4 december 2021 - zaterdag 11 december 2021 met 21 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.190,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 395,- per verblijf) | € | 395,00 |
21 | x | Toeristenbelasting (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 367,50 |
21 | x | Bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 12,50 p.p.) | € | 262,50 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 127,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 3.342,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |