As je op zoek bent naar een bijzonder chalet, naast de skilift in Söll dan ben je bij Chalet Hexenwasser op het juiste adres. De voormalige graanschuur is geheel verbouwd tot een luxe chalet met een warme en sfeervolle uitstraling. Het chalet ligt vrijwel aan de piste en naast de skilift in Söll dus je kunt de auto de gehele week laten staan. Met de gondel kom je direct in het skigebied met aansluiting op de rest van het gebied van de Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental.
Restaurants vind je vlak bij Chalet Hexenwasser maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een hapje te gaan eten in het gezellige centrum van Söll. Dit vind je op ca. 1 km afstand van het chalet. Ook vind je hier een grote supermarkt, diverse bars, winkels en een gezellige après-ski.
Omdat het hier om een voormalige schuur gaat is er een extra verdieping gecreëerd en zijn er slaapplaatsen op de vide. Dit wil zeggen dat sommige slaapgedeeltes worden afgescheiden van de benedenverdieping d.m.v. een gordijn en/of een plexiglas scherm.
Bij Chalet Hexenwasser zijn vier parkeerplaatsen.
Dit chalet bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, eethoek en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaten, koelkast, vaatwasser, stoomoven, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker. Speelkamer met gezelschapsspellen.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed.
Eerste etage:
Bibliotheek met zithoek en speelkamer met zithoek.
Op een open vide is een gedeelte met drie 1-persoonsbedden waar je doorheen moet lopen om bij een gedeelte met een 2-persoonsbed te komen (via een trapje bereikbaar). Tevens is er een gedeelte met twee 1-persoonsbedden waar je doorheen moet lopen om bij een gedeelte te komen waar een 2-persoonsbed staat. De gedeeltes met een 2-persoonsbed worden met een gordijn afgesloten van de doorloopgedeeltes.
Op de eerste etage is tevens een appartement met:
Woonkamer met 2-persoons slaapbank, zithoek, televisie, eethoek en balkon. Volledig ingerichte keuken met kookplaat, koelkast, oven, koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasser.
Twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed en één met een 1-persoonsbed.
Badkamer met bad/douche, wastafel, toilet en föhn.
Souterrain:
Twee badkamers waarvan één met een douche, drie wastafels en föhn en één met een douche, wastafel, toilet, wasmachine, wasdroger en föhn. Twee toiletgedeeltes waarvan één met drie toiletten en één met één toilet en twee urinoirs.
Verder is er een terras met meubilair, bbq en een omheinde tuin.
Alhoewel er meer slaapplaatsen zijn, is de maximale toegestane bezetting 14.
Plaats | Söll - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 850 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1000 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 50 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
301 | 976 | 563 | 563 | 563 | 676 | 676 | 676 | 826 | 826 | 413 | 413 | 413 | 393 | 642 | |||||||
324 | 1051 | 607 | 607 | 607 | 728 | 728 | 728 | 890 | 890 | 445 | 445 | 445 | 423 | 692 | |||||||
351 | 1139 | 657 | 657 | 657 | 789 | 789 | 789 | 964 | 964 | 482 | 482 | 482 | 458 | 749 | |||||||
383 | 1242 | 717 | 717 | 717 | 860 | 860 | 860 | 1051 | 1051 | 526 | 526 | 526 | 500 | 817 | |||||||
421 | 1366 | 788 | 788 | 788 | 946 | 946 | 946 | 1156 | 1156 | 578 | 578 | 578 | 549 | 899 | |||||||
468 | 1518 | 876 | 876 | 876 | 1052 | 1052 | 1052 | 1285 | 1285 | 643 | 643 | 643 | 610 | 999 | |||||||
526 | 1708 | 985 | 985 | 985 | 1183 | 1183 | 1183 | 1445 | 1445 | 723 | 723 | 723 | 687 | 1124 | |||||||
601 | 1952 | 1126 | 1126 | 1126 | 1352 | 1352 | 1352 | 1652 | 1652 | 826 | 826 | 826 | 785 | 1284 | |||||||
701 | 2277 | 1314 | 1314 | 1314 | 1577 | 1577 | 1577 | 1927 | 1927 | 964 | 964 | 964 | 915 | 1498 | |||||||
841 | 2732 | 1576 | 1576 | 1576 | 1892 | 1892 | 1892 | 2312 | 2312 | 1156 | 1156 | 1156 | 1098 | 1797 | |||||||
1052 | 3415 | 1970 | 1970 | 1970 | 2365 | 2365 | 2365 | 2890 | 2890 | 1445 | 1445 | 1445 | 1373 | 2247 | |||||||
1402 | 4554 | 2627 | 2627 | 2627 | 3154 | 3154 | 3154 | 3854 | 3854 | 1927 | 1927 | 1927 | 1830 | 2995 | |||||||
2103 | 6830 | 3940 | 3940 | 3940 | 4730 | 4730 | 4730 | 5780 | 5780 | 2890 | 2890 | 2890 | 2745 | 4493 | |||||||
4205 | 13.660 | 7880 | 7880 | 7880 | 9460 | 9460 | 9460 | 11.560 | 11.560 | 5780 | 5780 | 5780 | 5490 | 8985 |
zaterdag 10 december 2022 - zaterdag 17 december 2022 met 14 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 4.205,00 |
14 | x | Toeristenbelasting (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 245,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 92,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 4.542,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.