Personen | 4 - 6 |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 1 |
Oppervlakte | 65 m² |
Chalet-appartement Hoog Hout is ideaal als je een rustig gelegen appartement zoekt in een uitdagend skigebied. De auto kun je laten staan want de gratis skibus stopt vrijwel voor de deur en brengt je naar de 3.8 km verder gelegen Möslbahn. Van hieruit heb je directe toegang tot het gehele skigebied van Mayrhofen.
In Hippach (ca. 6 km) vind je een grote supermarkt en diverse restaurants, bars en winkels. Ben je op zoek naar een uitgebreider aanbod en een levendige après-ski? Bezoek dan het naastgelegen bruisende Mayrhofen.
Chalet-appartement Hoog Hout beschikt over twee parkeerplaatsen.
Dit chalet-appartement bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie, houtkachel en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en één met een stapelbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet. Balkon.
Souterrain:
Wasmachine, droger en skiberging.
Plaats | Hippach (bij Mayrhofen) - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 900 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 6 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 3,8 kilometer |
Afstand tot skilift | 3,8 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 10 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2023 | april 2023 | december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
492 | 541 | 514 | 542 | 542 | 542 | 728 | 765 | 617 | 617 | 617 | 635 | 635 | 728 | 728 | 635 | 561 | 561 | 561 | 635 | 561 | 561 | |||||||||
522 | 581 | 548 | 584 | 584 | 584 | 807 | 851 | 673 | 673 | 673 | 695 | 695 | 807 | 807 | 695 | 606 | 606 | 606 | 695 | 606 | 606 | |||||||||
567 | 641 | 599 | 646 | 646 | 646 | 925 | 980 | 758 | 758 | 758 | 786 | 786 | 925 | 925 | 786 | 674 | 674 | 674 | 786 | 674 | 674 | |||||||||
642 | 740 | 685 | 750 | 750 | 750 | 1121 | 1196 | 899 | 899 | 899 | 936 | 936 | 1121 | 1121 | 936 | 787 | 787 | 787 | 936 | 787 | 787 | |||||||||
791 | 939 | 856 | 958 | 958 | 958 | 1515 | 1626 | 1181 | 1181 | 1181 | 1237 | 1237 | 1515 | 1515 | 1237 | 1014 | 1014 | 1014 | 1237 | 1014 | 1014 | |||||||||
1240 | 1534 | 1368 | 1582 | 1582 | 1582 | 2695 | 2918 | 2027 | 2027 | 2027 | 2139 | 2139 | 2695 | 2695 | 2139 | 1693 | 1693 | 1693 | 2139 | 1693 | 1693 |
zaterdag 25 maart 2023 - zaterdag 1 april 2023 met 6 personen: | ||||
6 | x | Accommodatie + skipas (€ 492,00 p.p.) | € | 2.952,00 |
6 | x | Toeristenbelasting (€ 2,20 p.p.p.n.) | € | 92,40 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 52,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 3.096,90 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |