Top chalet enkel toegang langs de piste was moeilijk.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Het mooie chalet Bryher met ski-in-ski-out mogelijkheden is gelegen op een mooie locatie, direct aan de piste in Les Collons. Het chalet beschikt over een privé-sauna en biedt een panoramisch uitzicht op de bergen en het dal. De blauwe skipiste die je naar de lift "Trabanta" in Les Collons 1800 brengt, loopt direct langs het chalet. Het chalet ligt op ongeveer 300 meter afstand van het centrum van Les Collons met o.a. een supermarkt, bank, winkels, restaurants en après-ski bars. Ook skiverhuur en een skischool vind je in het dorp.
Chalet Bryher is ruim en luxe opgezet en beschikt naast een sauna ook over o.a. een houtkachel, Wi-Fi, een terras en een balkon. Vanuit de woonkamer heb je een schitterend uitzicht over de bergen.
Let op!! Chalet Bryher is alleen te voet of per ski te bereiken. Er zijn twee privé-parkeerplaatsen op ca. 300 meter afstand van het chalet. Er is een speciale transportslee om je spullen te vervoeren. Je kunt de bagagetransport ook tegen betaling laten verzorgen door de liftmaatschappij (op aanvraag, externe service).
Als gast van Chalet Bryher ontvang je bij aankomst een kortingscoupon waarmee je profiteert van korting op een 6-daagse skipas. Deze korting is onder voorbehoud en afhankelijk van de periode (bepaalde weken kunnen uitgesloten zijn).
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Ruime woonkamer met een gezellige zithoek, houtkachel, televisie, eettafel en een moderne open keuken uitgerust met o.a. een keramische kookplaat, koelkast (met vriesvak), oven, magnetron, Nespresso koffiezetapparaat en vaatwasser. Vanuit de woonkamer heb je een schitterend panoramisch uitzicht over de bergen. Verder beschikt dit chalet over o.a. een sauna, gedeeltelijke vloerverwarming, wasmachine en droger, Wi-Fi, terras, balkon en een ski locker.
Vijf slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed (ieder bed is ca. 150 cm breed), twee met ieder twee 1-persoonsbedden (aan elkaar te schuiven als 2-persoonsbed) en één met een 1-persoonsbed met uitschuifbed. Drie badkamers, waarvan twee met ieder een bad en toilet en één met douche en toilet.
| Plaats | Les Masses / Thyon - Les Collons - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Les Quatre Vallées - Zwitserland |
| Afstand vanaf Brussel | 835 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 300 meter |
| Afstand tot piste | 10 - 20 meter |
| Afstand tot skilift | 300 meter |
| Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 6,8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,5 |
| Comfort / inrichting | 7,6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6,6 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,6 |
| Totaaloordeel | 7,5 |
Top chalet enkel toegang langs de piste was moeilijk.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Temperatuur was niet te regelen, het was erg warm dus wij hebben met ramen open gezeten. Is voor energie een beetje zonde. Prachtig uitzicht en direct aan de piste. Wel 300 meter over de piste omhoog naar het huis lopen met bagage.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
door de matrassen en slechte schoonmaak een laag cijfer. matrassen echt niet goed.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 5 |
Mooi ruim chalet, ruime woonkamer en slaapkamers. de bedden met binnen vering lagen matig. Er waren in het gezelschap 2 zeer jonge kinderen, daardoor waren de open trappen in de woonkamer lastig. Bagage vervoer was een uitdaging. Direct aan de piste
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
De hygiene was echt een afknapper
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 2 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
Het chalet ligt direct aan de piste en is nog steeds gemakkelijk te voet bereikbaar. Het is ruim en biedt een geweldige extra met de sauna. Het uitzicht op de vallei en de omliggende bergen is geweldig, helaas is er de hele dag geen zon op het terras.
Dit is een geautomatiseerde vertaling. | Toon origineel
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
Moeilijke toegang tot chalet
| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Ruim huis met een schitterend uitzicht
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
Geweldig huis , mooie ligging ,hele vieze ramen , en doorgezakte bank ,en niet te bereiken voor je bagage , met klein sleetje naar boven voor 9 personen.
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| maart 2026 | april 2026 | december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
299 | 254 | 614 | 825 | 479 | 502 | 629 | 517 | 329 | 344 | 351 | 314 | |||||||||||||||||
326 | 276 | 676 | 910 | 526 | 551 | 692 | 568 | 359 | 376 | 384 | 342 | |||||||||||||||||
360 | 303 | 753 | 1017 | 585 | 613 | 772 | 632 | 397 | 416 | 425 | 378 | |||||||||||||||||
403 | 339 | 853 | 1154 | 660 | 693 | 874 | 714 | 446 | 467 | 477 | 424 | |||||||||||||||||
461 | 386 | 986 | 1338 | 761 | 799 | 1011 | 824 | 511 | 536 | 548 | 486 | |||||||||||||||||
542 | 452 | 1172 | 1594 | 902 | 948 | 1202 | 978 | 602 | 632 | 646 | 572 | |||||||||||||||||
664 | 551 | 1451 | 1979 | 1114 | 1171 | 1489 | 1209 | 739 | 776 | 794 | 701 | |||||||||||||||||
866 | 716 | 1916 | 2620 | 1466 | 1543 | 1966 | 1593 | 966 | 1016 | 1040 | 916 | |||||||||||||||||
1272 | 1047 | 2847 | 3902 | 2172 | 2287 | 2922 | 2362 | 1422 | 1497 | 1532 | 1347 | |||||||||||||||||
2488 | 2038 | 5638 | 7748 | 4288 | 4518 | 5788 | 4668 | 2788 | 2938 | 3008 | 2638 | |||||||||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 18 april 2026 - zaterdag 25 april 2026 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 1.960,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| 2 | x | Verwarming en elektra (€ 20,- per persoon) | € | 40,00 |
| 2 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 30,- per persoon) | € | 60,00 |
| 2 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
| Totaalbedrag (€ 1.046,25 p.p.) | € | 2.092,50 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Rustige wintersportdorpjes; ideaal voor gezinnen en beginners
Skigebied met een groot en gevarieerd aanbod aan pistes