Swisspeak Resort Thyon 4 Vallées is nieuw gebouwd in 2023 en ligt in het skigebied Les Quatre Vallées. Op ca.150 meter van de residence is de piste, via deze rode piste daal je af naar de Les Masses stoeltjeslift. Je kunt er ook voor kiezen om de Trabanta stoeltjeslift te pakken (ca. 450 m van de residence), deze stoeltjeslift brengt je in een paar minuten op 2.100 meter hoogte en geeft je toegang tot het spectaculaire skigebied met maar liefst 412 km piste.
In het centrum van Collons vind je o.a. een supermarkt, skischool, skiverhuur en een aantal restaurants en bars, het centrum is op ca.1 km. In Thyon 2000 (ca. 5 km) kun je terecht voor kinderopvang en een overdekt zwembad.
Swisspeak Resort Thyon 4 Vallées beschikt over een restaurant en een fitnessruimte. Er is ook een speelruimte waar de kinderen kunnen spelen. Er is een lift aanwezig in het gebouw.
De foto's zijn impressies en voorbeeldfoto's.
Sfeervol ingerichte woonkamer met een 2-persoons slaapbank, televisie en eetgedeelte. Open keuken met o.a. een keramische kookplaat, oven, Nespresso koffiezetapparaat en een vaatwasser.
Drie slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en één met twee stapelbedden. Twee badkamers en een toilet. Dit type beschikt over een balkon.
Plaats | Les Masses / Thyon - Les Collons - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Quatre Vallées - Zwitserland |
Afstand vanaf Brussel | 835 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 450 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 80 meter |
Afstand tot piste | 150 meter |
Afstand tot skilift | 450 meter |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15% | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||
178 | 210 | 187 | 260 | 260 | 361 | 386 | 532 | 532 | 361 | 260 | 230 | 230 | 205 | 260 | ||||||
195 | 230 | 205 | 286 | 286 | 398 | 426 | 588 | 588 | 398 | 286 | 253 | 253 | 225 | 286 | ||||||
216 | 256 | 227 | 319 | 319 | 445 | 476 | 658 | 658 | 445 | 319 | 281 | 281 | 249 | 319 | ||||||
243 | 288 | 256 | 360 | 360 | 505 | 540 | 748 | 748 | 505 | 360 | 318 | 318 | 281 | 360 | ||||||
279 | 332 | 294 | 416 | 416 | 584 | 626 | 869 | 869 | 584 | 416 | 366 | 366 | 324 | 416 | ||||||
330 | 393 | 348 | 494 | 494 | 696 | 746 | 1037 | 1037 | 696 | 494 | 434 | 434 | 383 | 494 | ||||||
406 | 485 | 428 | 611 | 611 | 863 | 926 | 1290 | 1290 | 863 | 611 | 536 | 536 | 472 | 611 | ||||||
532 | 637 | 562 | 806 | 806 | 1142 | 1226 | 1711 | 1711 | 1142 | 806 | 706 | 706 | 621 | 806 | ||||||
785 | 943 | 830 | 1195 | 1195 | 1700 | 1825 | 2553 | 2553 | 1700 | 1195 | 1045 | 1045 | 918 | 1195 | ||||||
1544 | 1859 | 1634 | 2364 | 2364 | 3374 | 3624 | 5079 | 5079 | 3374 | 2364 | 2064 | 2064 | 1809 | 2364 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.495,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 16 jaar (€ 3,- p.p.p.n.) | € | 42,00 |
Totaalbedrag (€ 784,75 p.p.) | € | 1.569,50 | ||
Rustige wintersportdorpjes; ideaal voor gezinnen en beginners
Skigebied met een groot en gevarieerd aanbod aan pistes