De chalets hebben een rustige ligging in een nieuwgebouwde chaletwijk in Les Deux Alpes. Op ongeveer 400 meter van de chalets is de Super Venosc stoeltjeslift, deze lift brengt je naar het Vallée Blanche gebied. Dit is een wat kleiner gebied waar 's ochtends de zon op staat, zodat je hier heerlijk de eerste afdaling van de dag kunt maken. Op zo'n 750 meter van de chalets is de Jandri Express, deze grote gondellift brengt je direct hoog de berg op en is daarom bij uitstek geschikt voor mensen die uitkijken naar een actieve dag vol wintersport!
In het centrum van Les Deux Alpes vind je alle benodigde faciliteiten voor een geslaagde wintersport. De dichtstbijzijnde supermarkt ligt op 450 meter en het dichtstbijzijnde restaurant vind je op 300 meter afstand. Verder vind je in het centrum de skiverhuur, diverse restaurants, winkels en bars. Maar ook een schaatsbaan, dagopvang, zwembad en bowling- en squashcentrum vind je in Les deux Alpes.
Na een avontuurlijke en sportieve dag in het skigebied van Les Deux Alpes kun je in de chalets heerlijk ontspannen in de hottub of de sauna. Ook beschikken de chalets over Wi-Fi, een wasmachine, droger en een skiberging met skischoendrogers. Ieder chalet heeft drie parkeerplaatsen.
De foto's zijn impressies en voorbeeldfoto's.
Chalet le Panda heeft een comfortabele woonkamer met een heerlijke openhaard. Keuken met o.a. een eettafel, kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vriezer, broodrooster, koffiezetapparaat en een vaatwasser. Verder vind je in het chalet een sauna en op het terras van le Panda de hottub.
Zes slaapkamers, waarvan vijf met ieder een 2-persoonsbed en één met twee stapelbedden. Alle slaapkamers beschikken over over een televisie en een en-suitebadkamer met douche en toilet.
Plaats | Les Deux Alpes - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Deux Alpes - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 450 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 400 meter |
Afstand tot skilift | 400 meter (Super Venosc) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
544 | 585 | 1203 | 832 | 832 | 832 | 852 | 868 | 1093 | 1268 | 1192 | 923 | 909 | 681 | 764 | 653 | 555 | ||||
570 | 614 | 1270 | 872 | 872 | 872 | 892 | 909 | 1151 | 1340 | 1257 | 968 | 953 | 709 | 798 | 686 | 581 | ||||
601 | 647 | 1348 | 918 | 918 | 918 | 938 | 956 | 1219 | 1424 | 1334 | 1021 | 1004 | 742 | 837 | 725 | 611 | ||||
637 | 686 | 1440 | 973 | 973 | 973 | 993 | 1013 | 1299 | 1522 | 1425 | 1083 | 1064 | 780 | 883 | 772 | 647 | ||||
681 | 733 | 1550 | 1038 | 1038 | 1038 | 1058 | 1080 | 1395 | 1641 | 1533 | 1157 | 1137 | 827 | 939 | 827 | 690 | ||||
734 | 790 | 1685 | 1118 | 1118 | 1118 | 1138 | 1163 | 1513 | 1786 | 1666 | 1248 | 1226 | 883 | 1007 | 895 | 743 | ||||
802 | 863 | 1854 | 1219 | 1219 | 1219 | 1239 | 1267 | 1661 | 1968 | 1833 | 1363 | 1338 | 955 | 1093 | 981 | 810 | ||||
887 | 955 | 2070 | 1348 | 1348 | 1348 | 1368 | 1399 | 1850 | 2200 | 2047 | 1510 | 1481 | 1046 | 1202 | 1090 | 895 | ||||
1003 | 1079 | 2360 | 1520 | 1520 | 1520 | 1540 | 1577 | 2103 | 2512 | 2332 | 1706 | 1672 | 1168 | 1348 | 1237 | 1008 | ||||
1163 | 1252 | 2764 | 1761 | 1761 | 1761 | 1781 | 1825 | 2455 | 2946 | 2731 | 1979 | 1939 | 1338 | 1552 | 1440 | 1167 | ||||
1404 | 1512 | 3372 | 2123 | 2123 | 2123 | 2143 | 2198 | 2986 | 3600 | 3331 | 2391 | 2341 | 1594 | 1860 | 1748 | 1406 | ||||
1805 | 1943 | 4384 | 2724 | 2724 | 2724 | 2744 | 2818 | 3869 | 4687 | 4328 | 3075 | 3008 | 2020 | 2370 | 2258 | 1802 | ||||
2609 | 2808 | 6408 | 3929 | 3929 | 3929 | 3949 | 4060 | 5636 | 6863 | 6325 | 4446 | 4345 | 2872 | 3393 | 3281 | 2596 | ||||
5019 | 5402 | 12.481 | 7543 | 7543 | 7543 | 7563 | 7784 | 10.937 | 13.391 | 12.315 | 8556 | 8354 | 5429 | 6460 | 6348 | 4979 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 14 personen: | ||||
14 | x | Accommodatie + skipas (€ 519,00 p.p.) | € | 7.266,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 92,50 |
14 | x | Toeristenbelasting, vanaf 12 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 245,00 |
Totaalbedrag (€ 543,11 p.p.) | € | 7.603,50 | ||
Zonnig en sneeuwzeker wintersportdorp met goede après-ski
Populair skigebied met gevarieerd pisteaanbod en goede après-ski