Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
De chalets Leslie Alpen zijn twee, nieuwgebouwde, vrijwel identieke chalets, die direct naast elkaar zijn gelegen. De chalets liggen boven in de chaletwijk Le Petit Plan (tussen het centrum en de wijk "Balcon du Village") en op slechts 100 meter (= vlakke weg) van de groene piste "Petite Aiguille". Deze piste leidt naar twee stoeltjesliften die je verder het skigebied in brengen. De skischool is te vinden in het centrum van Les Deux Alpes.
De chalets zijn van alle gemakken voorzien en hebben een hoogwaardige, luxe inrichting met o.a. een whirlpool en sauna. Vanaf het balkon heb je een prachtig uitzicht over het dorp en de vallei. Winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden vind je in de wijk Balcons du Village, deze wijk is op loopafstand gelegen, maar ook met de gratis skibus bereikbaar.
Parkeren kan direct bij het chalet. Ook beschikken de chalets over gratis Wi-Fi. Er is één zak openhaardhout inclusief.
Ruime, gezellig ingerichte woonkamer met comfortabele zithoek, houtkachel, flatscreen-televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. keramische kookplaten, oven, magnetron, koffiezetapparaat, koelkast en vaatwasser. Wasmachine en droger. Verder beschikt het chalet over een prachtige relaxruimte met sauna, whirlpool, douche en zitgelegenheid.
Drie slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Boven de woonkamer een mezzanine met twee 1-persoonsbedden. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Eén slaapkamer met een stapelbed.
Drie badkamers, ieder met bad. Vier toiletten.
Plaats | Les Deux Alpes - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Deux Alpes - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 100 meter |
Afstand tot skilift | 350 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,1 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,7 |
Comfort / inrichting | 8,8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 8,4 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Moderne chalet, zeer functioneel ingericht, ruime keuken met alle nodige apparaten. Mooie ligging maar niet in de nabijheid van winkels. Wel meteen op de skipiste !
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Nieuw, modern chalet met eigen zeer goede faciliteiten (sauna, stoombad, jacuzzi) en voldoende badkamers
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | - |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Mooie, luxe en ruime accommodatie en zeer gunstig gelegen. Skiën tot aan het chalet en de kroeg en kleine winkeltjes op loopafstand. Welnessruimte erg relaxed! Wij hebben er echt een week lang genoten! Alleen jammer dat zo'n mooi chalet over vrijwel geen balkon beschikt waar je na het skiën nog even lekker van het zonnetje kan genieten.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ver van het dorp enige minpunt van locatie
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | |||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1067 | 1223 | 1166 | 630 | 479 | ||||||||||||
1133 | 1303 | 1241 | 658 | 503 | ||||||||||||
1213 | 1400 | 1331 | 692 | 532 | ||||||||||||
1310 | 1518 | 1442 | 734 | 567 | ||||||||||||
1433 | 1666 | 1581 | 787 | 611 | ||||||||||||
1589 | 1856 | 1758 | 854 | 668 | ||||||||||||
1798 | 2110 | 1996 | 944 | 744 | ||||||||||||
2090 | 2464 | 2327 | 1069 | 849 | ||||||||||||
2530 | 2997 | 2826 | 1258 | 1009 | ||||||||||||
3260 | 3883 | 3655 | 1572 | 1273 | ||||||||||||
4723 | 5657 | 5315 | 2200 | 1803 | ||||||||||||
9110 | 10.979 | 10.294 | 4085 | 3392 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 19 april 2025 - zaterdag 26 april 2025 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 454,00 p.p.) | € | 5.448,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 82,50 |
12 | x | Toeristenbelasting, vanaf 12 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 210,00 |
Totaalbedrag (€ 478,38 p.p.) | € | 5.740,50 | ||
Zonnig en sneeuwzeker wintersportdorp met goede après-ski
Populair skigebied met gevarieerd pisteaanbod en goede après-ski