Personen | 12 |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 4 |
Oppervlakte | 250 m² |
Op een rustige locatie, aan de rand van het centrum van het authentieke skidorp Châtel, ligt het luxe chalet-appartement 21@The View. Na een actieve dag in de sneeuw kun je heerlijk opwarmen bij het knisperende haardvuur of in de privé jacuzzi van het chalet-appartement. Dit chalet-appartement is ruim en sfeervol ingericht waardoor je je er meteen thuis zult voelen.
De Super Châtel cabinelift ligt op ca. 250 meter (via de piste) van chalet-appartement 21@The View en brengt je in het skigebied van Châtel met veelal blauwe en rode pistes. Met de uitgebreide skipas heb je toegang tot het immense skigebied van de Portes du Soleil, op de grens van Frankrijk en Zwitserland. De verzamelplaats van de skischool is bij het bergstation van de Super Châtel cabinelift. Aan het einde van de dag kun je tot vlak bij het chalet-appartement terug skiën.
Doordat chalet-appartement 21@The View aan de rand van het centrum is gelegen zijn alle voorzieningen op loopafstand te bereiken. In het centrum vind je de skiverhuur, diverse bars, restaurants, kinderopvang en (delicatesse) winkels. De supermarkt en het bekende wellnesscenrum Forme d'O vind je iets verderop in het dorp, op zo'n 750 meter vanaf het chalet-appartement.
Het chalet-appartement is verdeeld over twee verdiepingen.
Op de eerste verdieping vind je de ruime en luxe ingerichte woonkamer met heerlijke zithoek bij de open haard, Sonos sound system, piano en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaten, Amerikaanse koel/vriescombinatie, twee vaatwassers, oven, magnetron en koffiezetapparaat. Toegang tot het balkon.
Eén slaapkamer met schuin dak (beperkte stahoogte) met twee 1-persoonsbedden naast de woonkamer. Badkamer met douche en toilet.
Op de begane grond is er een aparte zithoek met televisie en DVD collectie. Vier slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden (op aanvraag is het mogelijk om deze twee 1-persoonsbedden als 2-persoonsbed op te maken). Eén slaapkamer met twee stapelbedden. Drie badkamers, waarvan één met bad, douche en toilet, één met bad en toilet en één met een douche en toilet. Vanaf de begane grond toegang tot twee balkons, waarvan één met jacuzzi.
Plaats | Châtel - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Portes du Soleil - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 720 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 250 meter (Super Châtel (via piste)) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2021 | februari 2021 | maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | zo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8* | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
663 | 746 | 746 | 746 | 729 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||
704 | 795 | 795 | 795 | 777 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||
754 | 854 | 854 | 854 | 834 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||
814 | 925 | 925 | 925 | 903 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||
890 | 1015 | 1015 | 1015 | 990 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | ||||||||||||||||||||||||||||
987 | 1130 | 1130 | 1130 | 1101 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||
1117 | 1284 | 1284 | 1284 | 1250 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | ||||||||||||||||||||||||||||
1299 | 1499 | 1499 | 1499 | 1459 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||
1571 | 1821 | 1821 | 1821 | 1771 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 2359 | 2359 | 2359 | 2292 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||
2934 | 3434 | 3434 | 3434 | 3334 | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | ||||||||||||||||||||||||||||
5659 | 6659 | 6659 | 6659 | 6459 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 7164 | 7164 | 7164 | 7164 | 7164 | 7164 |
zaterdag 23 januari 2021 - zaterdag 30 januari 2021 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 663,00 p.p.) | € | 7.956,00 |
1 | x | Reserveringskosten | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 7.978,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |