Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 4 |
Prachtig, nieuw, luxe en groot chalet op een ideale locatie in Châtel; tegenover de "Linga Telecabine" die je direct in het Portes du Soleil skigebied brengt. Het chalet heeft een eigen wellnessruimte met sauna, whirlpool en massagedouche.
Het levendige dorpscentrum van Châtel, met vele faciliteiten zoals cafés, restaurants, ijsbanen en een wellnesscentrum, vind je op ongeveer één kilometer. Hier rijdt een gratis skibus naartoe. Naast de "Linga Telecabine" is een skishop en een skischool te vinden.
Er is parkeergelegenheid bij het chalet, waarvan één garage met plaats voor één auto.
Ruime, sfeervol ingerichte woonkamer met gezellige zithoek, open haard, televisie en eethoek. Compleet ingerichte keuken voorzien van kookplaten, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat, vaatwasser, oven en magnetron. Verder heeft het chalet een eigen garage, skiberging met skischoendroger, wasmachine, wasdroger en een wellnessruimte met sauna, whirlpool en massagedouche.
Het chalet beschikt over een gratis Wi-Fi internetverbinding.
Zes slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Drie slaapkamers met ieder drie 1-persoonsbedden. Vier badkamers, ieder met douche. Vier toiletten.
Plaats | Châtel - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Portes du Soleil - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 720 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 - 1000 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 - 1000 meter |
Afstand tot piste | 50 - 100 meter |
Afstand tot skilift | 50 - 100 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 6,6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,6 |
Comfort / inrichting | 8,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,1 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,4 |
Totaaloordeel | 7,7 |
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 4 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Mooi groot huis tegenover de lingalift. Geweldig voor groepen met of zonder kinderen.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 8 |
Ligging en grootte is super maar bij ons werkte de wifi niet helemaal goed en de jacuzzi ook niet helaas.
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 4 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Ruim appartement met goede faciliteiten en vlakbij de skilift Linga. Het directe skigebied viel toch wel tegen. Tip: neem direct een skipas voor het grote gebied (Portes du Soleil) Dan kun je doorskiën naar Avoriaz, wat wel ontzettend mooi is.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet was goed gelegen , mooie huisje . Hebbe het huisje gehuurd met catering en die was super ! Hele leuke en lieve mensen en alles was heel lekker !! Kelly en Joost , Merci !!
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
572 | 777 | 509 | 527 | 586 | 586 | 628 | 777 | 777 | 777 | 777 | 592 | 592 | 592 | 592 | 503 | ||||||||||||||||||||||
587 | 801 | 519 | 538 | 601 | 601 | 644 | 801 | 801 | 801 | 801 | 607 | 607 | 607 | 607 | 513 | ||||||||||||||||||||||
603 | 827 | 531 | 551 | 616 | 616 | 662 | 827 | 827 | 827 | 827 | 623 | 623 | 623 | 623 | 524 | ||||||||||||||||||||||
621 | 856 | 544 | 564 | 634 | 634 | 682 | 856 | 856 | 856 | 856 | 641 | 641 | 641 | 641 | 537 | ||||||||||||||||||||||
641 | 889 | 558 | 580 | 653 | 653 | 705 | 889 | 889 | 889 | 889 | 661 | 661 | 661 | 661 | 551 | ||||||||||||||||||||||
663 | 926 | 574 | 597 | 676 | 676 | 730 | 926 | 926 | 926 | 926 | 683 | 683 | 683 | 683 | 566 | ||||||||||||||||||||||
689 | 967 | 592 | 617 | 701 | 701 | 759 | 967 | 967 | 967 | 967 | 709 | 709 | 709 | 709 | 584 | ||||||||||||||||||||||
718 | 1015 | 613 | 640 | 729 | 729 | 792 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 738 | 738 | 738 | 738 | 604 | ||||||||||||||||||||||
752 | 1070 | 637 | 666 | 762 | 762 | 829 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 772 | 772 | 772 | 772 | 627 | ||||||||||||||||||||||
791 | 1134 | 665 | 696 | 801 | 801 | 873 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 811 | 811 | 811 | 811 | 655 | ||||||||||||||||||||||
838 | 1211 | 699 | 733 | 847 | 847 | 927 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 858 | 858 | 858 | 858 | 688 | ||||||||||||||||||||||
894 | 1302 | 739 | 777 | 902 | 902 | 989 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 914 | 914 | 914 | 914 | 727 | ||||||||||||||||||||||
962 | 1413 | 788 | 829 | 968 | 968 | 1065 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 982 | 982 | 982 | 982 | 774 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 4 april 2026 - zaterdag 11 april 2026 met 21 personen: | ||||
21 | x | Accommodatie + skipas (€ 480,00 p.p.) | € | 10.080,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 127,50 |
21 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 2,30 p.p.p.n.) | € | 338,10 |
Totaalbedrag (€ 502,17 p.p.) | € | 10.545,60 | ||
Authentiek en centraal gelegen wintersportdorp
Uitgestrekt en veelzijdig skigebied op de Frans-Zwitserse grens