Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Les Chalets de Marmottes bestaat uit 20 chalets, elk met 6 appartementen, gebouwd in Savoyaardse stijl. Deze chalets liggen op slechts 50 meter afstand van het centrum, waar je de piste en de skilift vindt. In een straal van ca. 100 meter vind je allerlei restaurants en winkels.
De chalet-appartementen hebben een centrale receptie met speelhoek en pooltafel. Tijdens de openingstijden kan je gebruik maken van gratis Wi-Fi internetverbinding bij de receptie (30 minuten per volwassene per dag). Aan de voorkant van de receptie zijn er gratis parkeermogelijkheden voor de auto. De chalets zijn gelegen richting het zuiden en hebben een prachtig uitzicht over het omliggende berglandschap.
In de appartementen is Wi-Fi ook mogelijk (ca. € 20,00 per week, alleen per creditcard ter plaatse te betalen).
Jongerengroepen zijn in deze accommodatie niet toegestaan.
Comfortabel ingerichte woonkamer met een 1-persoonsslaapbank en onderschuifbed, televisie en eetgedeelte. Keuken met o.a. vier kookplaten, vaatwasser, koelkast, broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker en magnetron. Verder beschikt het appartement over een balkon of terras en een skiberging.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één met stapelbed (betreft een kleine slaapkamer). Eén badkamer met bad of douche. Toilet.
Dit type appartement kan over twee verdiepingen verdeeld zijn.
Plaats | Saint Jean d'Arves - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Sybelles - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 927 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 6,2 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,5 |
Comfort / inrichting | 7,4 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,2 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,1 |
Totaaloordeel | 7,7 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Mooie appartement, gezellig aanzien en een prachtige ligging.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
419 | 419 | 332 | 298 | 295 | 325 | |||||||||||||||
441 | 441 | 345 | 311 | 307 | 337 | |||||||||||||||
473 | 473 | 365 | 330 | 324 | 354 | |||||||||||||||
527 | 527 | 398 | 361 | 354 | 384 | |||||||||||||||
635 | 635 | 464 | 423 | 413 | 443 | |||||||||||||||
957 | 957 | 660 | 609 | 588 | 618 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 29 maart 2025 - zaterdag 5 april 2025 met 6 personen: | ||||
6 | x | Accommodatie + skipas (€ 276,00 p.p.) | € | 1.656,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 52,50 |
6 | x | Toeristenbelasting (€ 1,46 p.p.p.n.) | € | 61,32 |
Totaalbedrag (€ 294,97 p.p.) | € | 1.769,82 | ||
Sfeervol en familievriendelijk wintersportdorpje
Zonnig skigebied met voornamelijk rode pistes