Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 8 |
Het park 'Chalets de l'Altiport' bestaat uit recent gebouwde chalets die direct aan de piste zijn gelegen. De kleinere types zijn veelal twee-onder-een-kap en de grotere types zijn vrijstaand. Deze luxe chalets zijn ruimtelijk en mooi gedecoreerd met veel hout en allen voorzien van eigen terras en balkon. Op ongeveer 500 meter afstand van het Bergers winkelcentrum, via de piste is dit nog iets korter. In dit winkelcentrum zijn onder andere diverse restaurants, een supermarkt, barretjes met terras, skiverhuur en de skischool (ESF) te vinden.
De chalets de l'Altiport liggen iets boven het dorp, de groene piste die naar het dorp toegaat (Altiport), loopt door het parkje heen en is ook goed te doen voor de beginners. Zo zijn de liften en de skischool ook voor hen gemakkelijk en snel bereikbaar! De gratis skibus stopt aan het begin van het park.
Het chalet heeft een ruime woonkamer met comfortabele zithoek, open haard, televisie, eetgedeelte en goed uitgeruste keuken met o.a. vaatwasser, keramische kookplaten, oven, magnetron, koffiezetapparaat en koelkast. Verder is er een wasruimte met wasmachine en droger en skiberging. Elk chalet heeft een balkon/terras en meerdere parkeerplaatsen direct bij het chalet.
Zes slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden. Zes badkamers met een bad of douche. Zes toiletten.
Doordat dit type chalets particulier bezit is, kunnen er kleine afwijkingen in de omschrijving voorkomen.
Plaats | Alpe d'Huez - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Alpe d'Huez - Le Grand Domaine - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 910 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 - 700 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 400 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,5 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 5,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,0 |
Totaaloordeel | 8,5 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 8 |
een ruime, goed ingerichte chalet op superlocatie. Spijtig dat de schoonmaak niet grondig was gebeurd.
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 9 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1250 | 1399 | 769 | 634 | |||||||||||||||||
1331 | 1494 | 807 | 665 | |||||||||||||||||
1428 | 1607 | 851 | 701 | |||||||||||||||||
1547 | 1745 | 906 | 746 | |||||||||||||||||
1696 | 1920 | 975 | 804 | |||||||||||||||||
1887 | 2142 | 1062 | 876 | |||||||||||||||||
2142 | 2440 | 1180 | 973 | |||||||||||||||||
2498 | 2855 | 1344 | 1108 | |||||||||||||||||
3033 | 3481 | 1591 | 1313 | |||||||||||||||||
3924 | 4520 | 2001 | 1651 | |||||||||||||||||
5707 | 6602 | 2823 | 2330 | |||||||||||||||||
11.056 | 12.845 | 5287 | 4365 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 12 april 2025 - zaterdag 19 april 2025 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 595,00 p.p.) | € | 7.140,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 82,50 |
12 | x | Toeristenbelasting (€ 4,50 p.p.p.n.) | € | 378,00 |
Totaalbedrag (€ 633,38 p.p.) | € | 7.600,50 | ||
Bekend wintersportdorp met voor ieder wat wils
Groot skigebied met veel mogelijkheden en goede après ski