| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Les Portes du Grand Massif is geopend sinds december 2010 en bestaat uit een aantal vrijstaande en twee-onder-1-kap chalets en meerdere chaletgebouwen met daarin zeer comfortabele en modern ingerichte chalet-appartementen. Het geheel ligt boven de chaletwijk Hameau de Flaine. In deze wijk vind je een kleine supermarkt, skiverhuur en een restaurant. In het receptiegebouw zijn een bar en restaurant (met 's morgens broodjes-service). Daarnaast zijn er een verwarmd zwembad, fitnesszaal, sauna en hammam waarvan je gratis gebruik kunt maken.
Om te gaan skiën of snowboarden kun je ervoor kiezen een (vrij vlak) skipad te nemen dat direct naar de blauwe "Opale" piste leidt, of je neemt de gratis skibus naar de piste (ca. 3 minuten) die de hele dag om de 10 à 15 minuten rijdt. De skibushalte vind je vlakbij de receptie en het pad naar de piste begint daar ook.
Het centrum van Flaine is op zo'n 2 kilometer afstand gelegen. In dit centrum vind je de skiliften en de pistes van het uitgebreide skigebied.
Alle accommodaties hebben een flat-screen televisie en gratis Wi-Fi. De auto parkeer je (tegen betaling) in de ondergrondse parkeergarage (max. hoogte 2.30 meter) van het resort.
Ruime, comfortabel ingerichte woonkamer met zithoek voorzien van een 2-persoonsslaapbank, flat-screentelevisie en een eetgedeelte. Compleet ingerichte keuken met o.a. een koelkast, kookplaat, magnetron, oven en vaatwasser. Gratis Wi-Fi internetverbinding en meestal een balkon of terras.
Vijf slaapkamers, waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden en één met een stapelbed. Vier badkamers, ieder met douche en toilet. Apart toilet.
Dit type is een vrijstaand chalet en is over 2 verdiepingen verdeeld.
| Plaats | Flaine - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Le Grand Massif - Frankrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 860 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 250 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 250 meter |
| Afstand tot piste | 400 - 500 meter |
| Afstand tot skilift | 400 - 500 meter |
| Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,0 |
| Comfort / inrichting | 7,8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7,5 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,7 |
| Totaaloordeel | 7,8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Bovenstaande punten zijn meegerekend in het algemene oordeel. De skiruimte in de garage is erg krap voor zoveel vakantiegangers, soms geen verwarmde skischoenhouders, waardoor de schoenen nat bleven tot de volgende dag.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
Mooie ligging, prachtig uitzicht, fijn skigebied, mooi restaurant en bar. Parkeerplaatsen waar de auto droog staat. Bedden comfortabel met genoeg badkamers. Te weinig zitplekken voor de hele groep in de woonkamer, maar verdelen over de eettafel en banken was prima. Ski out locatie, terug met een bus die elk kwartier gaat. Sauna was heel fijn na een dag skiën maar wat druk.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
Mooie ligging van accommodatie, mooi uitzicht, 40 meter bij de bushalte vandaan, en op dezelfde afstand kon je heen skiënd beneden naar de piste.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Super mooie accommodatie in een gezellig "ski dorpje". Je kan via een pad de piste op of met de bus die allebei op korte loopafstand zitten. Door de ligging heb in het gehele skidorp mooi uitzicht op Flaine en de pistes. De huizen en welness zijn luxe afgewerkt en bieden veel comfort.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
Prachtig resort met geweldig uitzicht! Het resort ziet kansen tot verbetering in het interieur en hygiëne. Verder is deze accommodatie de mooiste in het gebied.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 4 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
We hebben een hele fijne week gehad. Personeel was erg vriendelijk en behulpzaam. Het appartement was voor ons ruim (4 volwassen + 1 kind in 6-8p appartement). We hadden ook nog een ruim balkon waar wel lekker in de zon konden zitten. Zwembad, welness en fitnessruimte waren super, alleen jammer dat de jacuzzi net een paar dagen kapot was tijdens ons verblijf. Wij waren er in een redelijk rustige week (midden januari) waardoor we bijna de enige waren in het zwembad. Het enige jammere is dat je niet naar de accommodatie terug kunt skiën (hiervoor kun je de skibus gebruiken tot begin van de avond). 's Ochtends kun je wel via een eenvoudig pad vanaf het huisje naar de dichtstbijzijnde piste en lift skiën, heerlijk!
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| Accommodatiekorting |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| april 2026 | december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | |||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||
991 | 1094 | 537 | 557 | 585 | 736 | 736 | 961 | 1104 | 1115 | 827 | 624 | 624 | 594 | 685 | 557 | |||||||||
1045 | 1157 | 556 | 576 | 606 | 766 | 766 | 1011 | 1168 | 1179 | 865 | 644 | 644 | 614 | 715 | 576 | |||||||||
1109 | 1232 | 578 | 598 | 632 | 802 | 802 | 1072 | 1245 | 1257 | 912 | 668 | 668 | 638 | 752 | 598 | |||||||||
1188 | 1325 | 607 | 627 | 664 | 847 | 847 | 1147 | 1338 | 1352 | 969 | 698 | 698 | 668 | 797 | 627 | |||||||||
1286 | 1440 | 641 | 661 | 703 | 903 | 903 | 1240 | 1455 | 1471 | 1039 | 734 | 734 | 704 | 853 | 661 | |||||||||
1412 | 1588 | 687 | 707 | 754 | 974 | 974 | 1360 | 1606 | 1624 | 1131 | 782 | 782 | 752 | 926 | 707 | |||||||||
1580 | 1786 | 746 | 766 | 822 | 1069 | 1069 | 1519 | 1806 | 1827 | 1252 | 845 | 845 | 815 | 1022 | 766 | |||||||||
1816 | 2063 | 830 | 850 | 917 | 1203 | 1203 | 1743 | 2088 | 2113 | 1422 | 934 | 934 | 904 | 1157 | 850 | |||||||||
2170 | 2478 | 956 | 976 | 1060 | 1404 | 1404 | 2078 | 2509 | 2540 | 1677 | 1067 | 1067 | 1037 | 1360 | 976 | |||||||||
2760 | 3171 | 1167 | 1187 | 1298 | 1738 | 1738 | 2637 | 3212 | 3254 | 2103 | 1290 | 1290 | 1260 | 1698 | 1187 | |||||||||
3939 | 4556 | 1587 | 1607 | 1774 | 2407 | 2407 | 3755 | 4618 | 4680 | 2954 | 1734 | 1734 | 1704 | 2374 | 1607 | |||||||||
7477 | 8710 | 2848 | 2868 | 3201 | 4412 | 4412 | 7109 | 8834 | 8959 | 5506 | 3067 | 3067 | 3037 | 4402 | 2868 | |||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 2 januari 2027 - zaterdag 9 januari 2027 met 12 personen: | ||||
| 12 | x | Accommodatie + skipas (€ 476,00 p.p.) | € | 5.712,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, handdoeken en opgemaakte bedden bij aankomst (€ 420,- per verblijf) | € | 420,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 82,50 |
| 12 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 218,40 |
| Totaalbedrag (€ 536,08 p.p.) | € | 6.432,90 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Modern wintersportdorp met centrale ligging in het skigebied
Skivakantie Le Grand Massif: allround skigebied voor elk niveau
Gebaseerd op 602 reviews