Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Het nieuwgebouwde (geopend december 2020) Lodge PureValley bevindt zich op een mooie locatie naast de piste en direct bij de entree van het dorp Les Menuires. Vanuit de accommodatie stap je zo de blauwe piste op en ski je naar de stoeltjesliften Tortellet of Le Bettex. Met deze liften heb je toegang tot het immense skigebied Les Trois Vallées met ca. 600 km aan piste. Tegenover het chalet is een kleine supermarkt gelegen. In het chaletgebouw is een bakker, restaurant en een sportwinkel met verhuur te vinden. Je materiaal kun je gemakkelijk via ons boeken.
De chalet-appartementen van Lodge PureValley hebben een luxe uitstraling en zijn geschikt voor 8 tot 15 personen. Alle chalet-appartementen zijn mooi ingericht en beschikken over een balkon, elektrische open haard, ski-locker en skischoendroger en gratis Wi-Fi internetverbinding. Ieder appartement beschikt over twee parkeerplaatsen in de parkeergarage (hoogte ca. 2.15m). Naast de accommodatie wordt een hotel gebouwd dat in de winter van 2022-2023 open zal gaan.
Op ongeveer 1 km afstand (via een vlakke weg) bereik je het overdekte centrum van Les Menuires. Onderweg naar dit centrum kom je al de nodige faciliteiten tegen zoals meerdere restaurants en het overdekte sportcentrum (met o.a. zwembad, fitness, whirlpool en kinderparadijs).
In het centrum van Les Menuires vind je verder een uitgebreid aanbod aan restaurants, bars, terrasjes, skischolen en winkels. Het centrum is lopend over de weg of met de gratis skibus te bereiken.
Dit type is verdeeld over twee verdiepingen.
Comfortabele woonkamer met zithoek, elektrische open haard, televisie en eethoek. Open keuken met o.a. 4-pits keramische kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker en broodrooster. Verder beschikt het appartement over Wi-Fi, balkons (gezamenlijk ca. 25 m², naar het oosten gelegen) en ski-locker met skischoenendroger.
Drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Eén slaapcabine (zonder raam) met een stapelbed. Vijf badkamers, waarvan twee met douche en toilet, twee met douche (waarvan één met apart toilet) en één met sauna en douche. Apart toilet.
Plaats | Les Menuires - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 919 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 230 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 150 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 350 meter (via de piste) |
Afstand tot skibushalte | 500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 9,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,8 |
Comfort / inrichting | 9,2 |
Hygiëne / schoonmaak | 9,2 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,5 |
Totaaloordeel | 9,0 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Nieuw modern complex aan de piste met ruime 2 verdiepings-appartementen. Ruime slaapkamers met elk een badkamer. Comfortabele huiskamer en keuken. Schoon interieur.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Bijna perfect, sauna, aan de piste, vriendelijke gastheer
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 10 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Korting |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2023 | april 2023 | december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||
527 | 515 | 585 | 654 | 1029 | 765 | 765 | 765 | 654 | 585 | |||||||||||||||||||||
567 | 557 | 630 | 705 | 1133 | 832 | 832 | 832 | 705 | 630 | |||||||||||||||||||||
620 | 614 | 690 | 772 | 1272 | 921 | 921 | 921 | 772 | 690 | |||||||||||||||||||||
695 | 693 | 774 | 867 | 1466 | 1045 | 1045 | 1045 | 867 | 774 | |||||||||||||||||||||
807 | 812 | 900 | 1008 | 1758 | 1231 | 1231 | 1231 | 1008 | 900 | |||||||||||||||||||||
993 | 1010 | 1110 | 1245 | 2244 | 1542 | 1542 | 1542 | 1245 | 1110 | |||||||||||||||||||||
1367 | 1407 | 1530 | 1717 | 3216 | 2163 | 2163 | 2163 | 1717 | 1530 | |||||||||||||||||||||
2487 | 2597 | 2790 | 3135 | 6132 | 4026 | 4026 | 4026 | 3135 | 2790 |
zaterdag 22 april 2023 - zaterdag 29 april 2023 met 8 personen: | ||||
8 | x | Accommodatie + skipas (€ 515,00 p.p.) | € | 4.120,00 |
8 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 3,41 p.p.p.n.) | € | 190,96 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 62,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 4.373,46 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |