| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
Résidence Le Cheval Blanc heeft een gunstige ligging in het levendige wintersportdorp Val Thorens. Vanuit de résidence ski je namelijk gemakkelijk naar de piste en de skiliften, die je toegang geven tot het immense Les Trois Vallées skigebied. Het centrum van Val Thorens, met een uitgebreid aanbod aan winkels en restaurants, is op ca. 200 meter afstand te vinden.
De appartementen Le Cheval Blanc zijn allemaal voorzien van een balkon en gratis Wi-Fi. Verder heeft de résidence o.a. een restaurant, kindercrèche van de Franse skischool, skiberging, bagageruimte en een broodjes afhaalservice (croissanterie). Een aantal van deze faciliteiten bevindt zich in het naastgelegen Village Montana.
Résidence Le Cheval Blanc heeft twee verschillende types, type classique is aan de dorpszijde gelegen en type privilège ligt aan de piste zijde.
Woonkamer met een 2-persoons slaapbank, televisie en eettafel. Kleine keuken met o.a. een elektrische kookplaat, oven, magnetron, koelkast, koffiezetapparaat en vaatwasser. Verder beschikt dit appartement over een Wi-Fi internetverbinding en een balkon.
Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met bad of douche. Apart toilet.
| Plaats | Val Thorens - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 925 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 50 meter |
| Afstand tot piste | 50 - 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,1 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,7 |
| Comfort / inrichting | 6,2 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5,9 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,0 |
| Totaaloordeel | 7,1 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
Prachtig gebouw, goede ligging aan de piste en toch lastige ski-out. Lift ook kapot: we miesten 4 trappen op na het skiën.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Wij hadden een zuidgerichte kamer aan de voet van de piste gevraagd en deze ook gekregen ! Topuitzicht
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 7 |
Prima accommodatie! prijs kwaliteit verhouding is ook goed. behulpzaam personeel, fijne locatie. Alles bij elkaar hebben wij in de auto al besproken dat we zeker van plan zijn hier weer terug heen te gaan als we weer op skivakantie gaan.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Ligging perfect. Niet geschikt voor gezinnen met kinderen onder de 15j.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
We zijn drie nachten wakker geworden van feestende gasten op de gang/in andere ruimtes, wat niet bijgedragen heeft aan ons positief oordeel. De accommodatie qua ligging was perfect. Bij alarmeren van de beveiliging werd er direct op gereageerd. Wellicht is er in het hoogseizoen winst te halen in een nachtelijke ronde van een beveiliger en leidt dit tot meer rust.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 2 |
| Hygiëne / schoonmaak | 2 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 7 |
al bij al zeker degelijk, enkel verouderd, maar dat valt te verwachten bij appartementen in franse skigebieden
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 5 |
Perfecte ligging. Gemiddeld schoon. Opgemaakte bedden was fijn. Douche kwaliteit was onder de maat. Warm/ bloedheet/ ijskoud.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| Accommodatiekorting |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 10% | |||||||||||||||||||
888 | 1024 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 932 | 1039 | 1039 | 932 | 829 | 829 | 851 | 829 | 648 | 648 | ||||
1056 | 1238 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 1114 | 1256 | 1256 | 1114 | 976 | 976 | 1007 | 976 | 735 | 735 | ||||
1391 | 1664 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1479 | 1692 | 1692 | 1479 | 1272 | 1272 | 1318 | 1272 | 910 | 910 | ||||
2396 | 2942 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2571 | 2998 | 2998 | 2571 | 2158 | 2158 | 2249 | 2158 | 1435 | 1435 | ||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 10 april 2027 - zaterdag 17 april 2027 met 4 personen: | ||||
| 4 | x | Accommodatie + skipas (€ 624,00 p.p.) | € | 2.496,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 42,50 |
| 4 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,87 p.p.p.n.) | € | 52,36 |
| Totaalbedrag (€ 647,72 p.p.) | € | 2.590,86 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Gebaseerd op 604 reviews