Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Mooie, recent gebouwde luxe chalet-appartementen ingericht en gebouwd in typisch Savoyaardse stijl. Er is gewerkt met veel hout en andere natuurlijke materialen, waardoor het geheel een gezellige uitstraling heeft gekregen. Les Balcons de Val Cenis Village bestaat uit een negental chalet-gebouwen waarin de appartementen zijn ondergebracht. De gebouwen zijn als een klein dorpje opgezet en dit "dorpje" heeft een aantal eigen faciliteiten voor de eerste behoeftes zoals een bakker, skiverhuur en een supermarkt. Bij de receptie en in alle appartementen is er gratis Wi-Fi verbinding. Elk appartement heeft een eigen skilocker.
Les Balcons de Val Cenis Village ligt direct aan een eenvoudige groene piste (Hermine). Via deze piste zijn de cabinelift (TC 10 Val Cenis Le Haut) en de skischool met kinderclub gemakkelijk bereikbaar (ca. 150 meter). De cabinelift heeft een snelle aansluiting op het beginnersgebied van Val Cenis, hier vind je vele groene pistes. De gevorderde wintersporter neemt na de cabinelift nog een snelle stoeltjeslift (Arcelle) waarna je het hele skigebied (125 km piste) door kunt.
De appartementen zijn op loopafstand van het centrum van Val Cenis gelegen. Direct naast Les Balcons de Val Cenis Village ligt het Platinium gebouw dat een welness-centrum heeft. Van dit welness-centrum, met zwembad, sauna's, hammam, fitness en jacuzzi, kun je een aantal dagen in de week gratis gebruik maken (dagen en tijden worden ter plaatse gecommuniceerd).
Les Balcons de Val Cenis Village heeft ook een eigen restaurant met zonneterras direct naast de piste; La Bergerie. Maaltijden kun je alvast van tevoren bij ons reserveren, wel zo makkelijk!
Gezellige woonkamer voorzien van zithoek met 2-persoonsslaapbank, televisie, houtkachel en eethoek (soms gescheiden van de woonkamer). Compleet ingerichte keuken met o.a. keramische kookplaat, vaatwasser, oven, magnetron, koelkast en koffiezetapparaat. Balkon.
Drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Drie slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Zes en-suite badkamers met bad en toilet. Eén badkamer met douche. Apart toilet.
Dit type appartement is verdeeld over twee verdiepingen.
Plaats | Val Cenis - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Val Cenis Vanoise - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 960 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 50 - 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 - 100 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,8 |
Comfort / inrichting | 7,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,2 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,9 |
Totaaloordeel | 7,8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Keuken is erg krap, zeker voor de grootte van de groepen waarvoor deze appartementen worden aangeboden. Wel voldoende ruimte slaap-en badkamers.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Het is een praktische accomodatie, we vonden het wel veel (!) kleiner dan verwacht, specifiek de slaapkamers, daar kun je amper met een baby bedje slapen. Het is ook allemaal wat meer gedateerd dan op basis van de foto s van de website verwacht. Het was schoon maar niet spik en span. Keuken is volledig en goed ingericht, fijne gemeenschappelijke ruimtes. Badkamers met name het bad was erg onpraktisch, douchekop kan je niet ophangen, geen douchegordijn o i d, en zwakke straal. De douche in de gemeenschappelijk badkamer was goed.
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Een super verblijf gehad. De prijs/kwaliteit verhouding is goed. Het skigebied is prima geschikt voor beginners en de gevorderde skiër kan zich hier ook nog wel vermaken. De locatie tov de pistes is geweldig. Bij goede sneeuw ski je zo tot aan de voordeur. Tip is wel om skilessen en skihuur van tevoren te regelen. Wij hadden dit niet gedaan en alles was al vol. Dit ligt er misschien wel aan in welke week je gaat, maar wij gingen in de kerstvakantie en toen was dit het geval.
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Dit complex ligt echt fantastisch. Het is een ook relatief nieuw complex, wat een positieve verrassing was. Er is een geweldig zwembad met Spa waar je in mag. Twee aanbevelingen: 1) er was kennelijk ook een optie om een upgrade tot platinum te krijgen. Deze optie hadden we graag gehad, want deze gaf toegang tot de sportschool en ongelimiteerd zwembad. Nu mochten we er op bepaalde dagen/tijden niet in. 2) De Wifi, deze is erg slecht wat het werken op locatie nagenoeg onmogelijk maakt. Zeker met meer gebruikers, bijvoorbeeld 's avonds. Dat vinden wij niet meer van deze tijd. Verder excellenten service, hele aardige mensen.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Wij waren met een groep van 14 personen. mooie accommodatie met prima ligging aan de piste. Keuken is wel erg klein, maar op zich prima te doen. Afmeting balkon was erg klein en smal. Lag s'middags wel lekker in de zon. Wifi is bijzonder matig.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Direct aan de piste en een kindvriendelijk skigebied. Appartement heeft enige upgrade nodig.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Prima accommodatie. Wel wat verouderd. Was niet heel schoon bij aankomst. Fijne indeling; kamer om te eten, kamer met banken.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
redelijk mooi gelegen en ruim maar inrichting qua keuken incl uitrusting is minimaal
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ruim appartement, ideale ligging aan de piste en op 500 m van de gondellift. Sherpa om de hoek en gelegen naast de sport 2000. De indeling van het appartement was wel gek omdat de meeste slaapkamers beneden zijn en daar ook de ingang is van het appartement. Boven zijn nog 2 slaapkamers, is de keuken en de woonkamer. Groot pluspunt zijn de badkamers met bad bij iedere slaapkamer.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
De accommodatie is goed m.u.v. de zitbanken. Ligt dicht bij de grote skilift en in de omgeving zijn voldoende winkels. Ook is er op woensdag een lokale markt waar je heerlijke streek producten kunt kopen.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
In verhouding tot aantal gasten zijn zowel de keuken als de locker voor de skiën ed. te klein
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Korting |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20% | 20% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||
340 | 340 | 736 | 373 | 345 | 390 | ||||||||||||||||
351 | 351 | 774 | 387 | 356 | 401 | ||||||||||||||||
363 | 363 | 817 | 401 | 368 | 413 | ||||||||||||||||
377 | 377 | 868 | 419 | 383 | 427 | ||||||||||||||||
394 | 394 | 929 | 440 | 400 | 444 | ||||||||||||||||
414 | 414 | 1003 | 465 | 421 | 464 | ||||||||||||||||
441 | 441 | 1097 | 498 | 449 | 491 | ||||||||||||||||
474 | 474 | 1216 | 540 | 483 | 524 | ||||||||||||||||
519 | 519 | 1377 | 595 | 529 | 569 | ||||||||||||||||
580 | 580 | 1600 | 672 | 592 | 630 | ||||||||||||||||
673 | 673 | 1935 | 788 | 689 | 723 | ||||||||||||||||
829 | 829 | 2495 | 982 | 849 | 879 | ||||||||||||||||
1140 | 1140 | 3614 | 1370 | 1171 | 1190 | ||||||||||||||||
2072 | 2072 | 6970 | 2533 | 2134 | 2122 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 januari 2024 - zaterdag 13 januari 2024 met 14 personen: | ||||
14 | x | Accommodatie + skipas (€ 320,00 p.p.) | € | 4.480,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 92,50 |
14 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,90 p.p.p.n.) | € | 186,20 |
Totaalbedrag (€ 339,91 p.p.) | € | 4.758,70 | ||
Kindvriendelijk wintersportdorp gelegen aan een afwisselend skigebied
Ideaal skigebied voor beginnende en (licht)gevorderde wintersporters