Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
In het centrum van Saint Martin de Belleville, direct aan de voet van de piste liggen de appartementen Le Hors Piste. Op ca. 50 meter is de sleeplift gelegen die je naar het hogere gedeelte van St. Martin brengt. Vanuit het hogere gedeelte is er met de cabinelift aansluiting op het skigebied van Les Menuires en Méribel. De supermarkt, restaurants, skiverhuur liggen allemaal binnen een straal van 50 meter van de appartementen. Via de VVV is tegen betaling Wi-Fi te regelen.
Netjes ingerichte woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Kitchenette voorzien van kookplaten, koelkast, oven, magnetron en vaatwasser. Balkon op het zuidwesten. Skiberging aanwezig.
Twee slaapkamers op de begane grond, waarvan één met 2-persoonsbed en de ander met stapelbed. Op de mezzanine (bovenverdieping) onder schuin dak bevindt zich een doorloopslaapkamer met twee 1-persoonsbedden en één slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche en toilet. Extra toilet.
Dit appartement is gelegen op de derde verdieping (bereikbaar via een overdekt trappenhuis).
Plaats | Saint Martin de Belleville - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 911 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 50 - 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 - 100 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 25 - 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,4 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 8,2 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Gezellig appartement vlakbij skishop, bakker en piste.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 2 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
De woonkamer en keuken zijn wat gedateerd.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 7 |
Op de luidruchtige toiletten na alles in orde
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
voldoende ruimte, 2 badkamers, 2 grote banken , 2 fijne stoelen, voldoende keukenruimte, grote eettafel. Midden op de piste, centraal in het dorp.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
het was loeiheet op de vide (waarvan we dachten dat het twee daadwerkelijke slaapkamers zouden zijn) en ergens zou ik het ook wel logisch vinden dat de eigenaar/chalet beheerder schoonmaakmiddel achterlaat voor de eindschoonmaak. Geen enkele huurder maakt dit geheel op dus daar kan wel een paar weken gebruik van gemaakt worden lijkt me? We vonden het chalet redelijk duur voor de ruimte die je hebt met 8 personen.
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Mooi ruim appartement (zekere voor Franse begrippen) direct aan de piste.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Schitterend gelegen, alles op wandelafstand (minder dan 100m), piste voor de deur
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
561 | 593 | 593 | 593 | 561 | ||||||||||||||||
599 | 631 | 631 | 631 | 599 | ||||||||||||||||
649 | 681 | 681 | 681 | 649 | ||||||||||||||||
719 | 751 | 751 | 751 | 719 | ||||||||||||||||
823 | 855 | 855 | 855 | 823 | ||||||||||||||||
998 | 1030 | 1030 | 1030 | 998 | ||||||||||||||||
1347 | 1379 | 1379 | 1379 | 1347 | ||||||||||||||||
2394 | 2426 | 2426 | 2426 | 2394 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 8 personen: | ||||
8 | x | Accommodatie + skipas (€ 546,00 p.p.) | € | 4.368,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 62,50 |
8 | x | Toeristenbelasting (€ 0,99 p.p.p.n.) | € | 55,44 |
Totaalbedrag (€ 560,74 p.p.) | € | 4.485,94 | ||
Authentieke bestemming in het immens grote Les Trois Vallées skigebied
Populair en hooggelegen skigebied met eindeloze mogelijkheden