Vanuit de résidence W2050 is het slechts 50 meter lopen naar de piste en de cabinelift. Belle Plagne heeft een centrale ligging in het skigebied van La Plagne, waar je ruim 200 km piste tot je beschikking hebt. Door middel van de Vanoise Express is het skigebied van La Plagne aangesloten op dat van Les Arcs. Samen met Les Arcs vormt La Plagne het Paradiski skigebied met in totaal 425 km aan gevarieerde pistes!
Ook ten opzichte van voorzieningen als winkels, bars en restaurants is résidence W2050 gunstig gelegen. Het centrum van Belle Plagne bevindt zich al op slechts 100 meter loopafstand.
W2050 is recentelijk volledig gerenoveerd en beschikt nu over 36 ruime en moderne appartementen. Alle appartementen zijn voorzien van een sauna en gratis Wi-Fi. Ook beschikken ze over een skiberging met skikluisjes en een individuele schoenendroger. De résidence heeft overdekte parkeerplaatsen, waar je tegen betaling de auto kunt parkeren.
Op aanvraag is deze accommodatie ook boekbaar van zondag tot zondag.
Comfortabele woonkamer met een 2-persoonsslaapbank, televisie en eettafel. Open keuken met o.a. inductiekookplaten, combi-oven, koelkast (met vriesvak), broodrooster, waterkoker, koffiezetapparaat en een vaatwasser. In dit appartement is ook een heerlijke sauna. Verder beschikt het appartement over een kluis.
Vijf slaapkamers, waarvan twee met ieder één 2-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden, één met een stapelbed en één slaapkamer met vier 1-persoonsbedden. Er zijn vier badkamers, waarvan één met douche en toilet. De andere drie hebben alleen een douche. Drie aparte toiletten.
Plaats | Belle Plagne - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 950 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
774 | 854 | 854 | 854 | 1014 | 1014 | 1014 | 1174 | 1174 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 774 | ||||||
804 | 890 | 890 | 890 | 1063 | 1063 | 1063 | 1235 | 1235 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 804 | ||||||
841 | 935 | 935 | 935 | 1121 | 1121 | 1121 | 1308 | 1308 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 841 | ||||||
884 | 985 | 985 | 985 | 1189 | 1189 | 1189 | 1393 | 1393 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 | 884 | ||||||
935 | 1047 | 1047 | 1047 | 1271 | 1271 | 1271 | 1495 | 1495 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 935 | ||||||
997 | 1121 | 1121 | 1121 | 1370 | 1370 | 1370 | 1619 | 1619 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 997 | ||||||
1076 | 1216 | 1216 | 1216 | 1496 | 1496 | 1496 | 1776 | 1776 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1076 | ||||||
1176 | 1336 | 1336 | 1336 | 1656 | 1656 | 1656 | 1976 | 1976 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1176 | ||||||
1309 | 1496 | 1496 | 1496 | 1869 | 1869 | 1869 | 2242 | 2242 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1309 | ||||||
1497 | 1721 | 1721 | 1721 | 2169 | 2169 | 2169 | 2617 | 2617 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 1497 | ||||||
1778 | 2058 | 2058 | 2058 | 2618 | 2618 | 2618 | 3178 | 3178 | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 | 1778 | ||||||
2246 | 2620 | 2620 | 2620 | 3366 | 3366 | 3366 | 4113 | 4113 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | 2246 | ||||||
3184 | 3744 | 3744 | 3744 | 4864 | 4864 | 4864 | 5984 | 5984 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 3184 | ||||||
5995 | 7115 | 7115 | 7115 | 9355 | 9355 | 9355 | 11.595 | 11.595 | 9355 | 9355 | 9355 | 9355 | 9355 | 5995 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 14 personen: | ||||
14 | x | Accommodatie + skipas (€ 748,00 p.p.) | € | 10.472,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 92,50 |
14 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 2,75 p.p.p.n.) | € | 269,50 |
Totaalbedrag (€ 773,86 p.p.) | € | 10.834,00 | ||
Wintersportdorp met centrale ligging; ideaal voor gezinnen
Zeer gevarieerd skigebied met olympische bobsleebaan