| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Résidence St. Jacques ligt in het hart van Plagne Bellecôte en vlakbij de skilift en piste. De appartementen hebben een gunstige ligging in het dorp, zo vind je de piste en skilift al op circa 120 meter, de skiverhuur winkel op circa 50 meter. Een van de skiliften brengt je direct naar de gletsjer van Bellecôte, gelegen op ca 3300 meter, hierdoor is de sneeuwzekerheid gunstig.
De résidence bestaat uit 10 verdiepingen en er is een lift in het gebouw aanwezig. De comfortabele appartementen zijn onlangs gerenoveerd wat voor een frisse uitstraling zorgt. Alle appartementen beschikken over een balkon.
Op slechts 100 meter afstand vind je diverse faciliteiten voor een geslaagde skivakantie. Zo vind je er o.a. winkels, een skischool, verschillende restaurants en een aantal bars. Hier kun je na een dag hard werken op de piste, van een welverdiend drankje genieten.
Het openbare zwembad in Plagne Bellecôte is gelegen op circa 15 meter afstand. Hier kun je tegen betaling genieten van het verwarmde buitenzwembad met uitzicht op de besneeuwde bergen. Ook is er een wellness-ruimte aanwezig met o.a. whirlpool en sauna. Er is een overdekte parkeergarage (tegen betaling) gelegen op circa 500 meter van het centrum (vooraf te reserveren). Ook is er openbare parkeergelegenheid (tegen betaling) met 200 parkeerplaatsen in Plagne Bellecote. Je kunt bij aankomst de auto naast de résidence parkeren om uit te laden. Er is Wi-Fi aanwezig tegen betaling. Tevens is een skiberging aanwezig.
Comfortabele woonkamer met drie 1-persoonsslaapbanken en een flatscreen-tv. Open keuken met o.a. eethoek, combi oven, keramische kookplaten, koelkast en vaatwasser. Balkon.
Vier slaapkamers, waarvan twee met een 2-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden en één wat kleinere slaapkamer met een 1-persoonsbed en 1-persoons onderschuifbed. Drie badkamers, waarvan één met bad, één met douche en één met douche en toilet. Apart toilet.
De foto’s geven een impressie; de appartementen zijn vrijwel hetzelfde alleen de indeling kan iets verschillen.
| Plaats | Plagne Bellecote - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 1025 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 100 meter |
| Afstand tot piste | 120 meter |
| Afstand tot skilift | 120 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 7,9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,2 |
| Comfort / inrichting | 8,3 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,1 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,9 |
| Totaaloordeel | 7,9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Had ook het huisraad netjes geweest, zou dit zeker een hoger cijfer hebben gekregen. Het appartement is heel gezellig en ook de balkons zijn tof, alleen jammer dat er geen stoelen/tafel op stonden. Meerdere sleutels zouden ook wat praktischer geweest zijn.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Appartement an sich netjes en modern. Beetje tegenvaller dat we zelf de bedden moesten opmaken en ook de dekens hadden schoner gekund, of nog beter zouden dekbedovertrekken zijn (vandaar lage score prijs-kwaliteit). Accommodatie erg masaal en onpersoonlijk. Toegang tot pistes vereiste meer inzet dan we gewend zijn.
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Prima accommodatie zeer ruim wij waren daar met 2 kleine kinderen en 5 volwassen jammer dat er geen grote oven in was.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Gewend aan dorp Belle Plagne, want authentiekes dan la Plagne Bellecôte. Accomodatie was ruim en schoon.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
1 lift is de hele week stuk geweest en je kan niet met de trap naar boven en dat zorgde nogal voor langere wachttijden (is enkel nooduitgang) Voor de rest prima uitgerust appartement.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
Prima appartement qua ruimte maar kan niet goed verwarmd worden.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
Beste appartement dat wij ooit al hadden.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
520 | 592 | 608 | 674 | 657 | 608 | 608 | 592 | 536 | ||||||||||||
538 | 612 | 630 | 702 | 684 | 630 | 630 | 612 | 556 | ||||||||||||
561 | 636 | 657 | 737 | 717 | 657 | 657 | 636 | 581 | ||||||||||||
590 | 668 | 691 | 781 | 759 | 691 | 691 | 668 | 613 | ||||||||||||
627 | 708 | 734 | 837 | 811 | 734 | 734 | 708 | 652 | ||||||||||||
675 | 761 | 791 | 912 | 882 | 791 | 791 | 761 | 705 | ||||||||||||
744 | 836 | 872 | 1017 | 981 | 872 | 872 | 836 | 780 | ||||||||||||
848 | 948 | 993 | 1174 | 1129 | 993 | 993 | 948 | 893 | ||||||||||||
1020 | 1135 | 1196 | 1437 | 1377 | 1196 | 1196 | 1135 | 1080 | ||||||||||||
1364 | 1510 | 1600 | 1962 | 1872 | 1600 | 1600 | 1510 | 1454 | ||||||||||||
2396 | 2632 | 2813 | 3536 | 3356 | 2813 | 2813 | 2632 | 2576 | ||||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 12 december 2026 - zaterdag 19 december 2026 met 11 personen: | ||||
| 11 | x | Accommodatie + skipas (€ 500,00 p.p.) | € | 5.500,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 77,50 |
| 11 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,75 p.p.p.n.) | € | 134,75 |
| Totaalbedrag (€ 519,30 p.p.) | € | 5.712,25 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Gebaseerd op 618 reviews