| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Résidence La Turra is direct aan de piste gelegen in Valfréjus. De appartementen zijn ondergebracht in vier vrijstaande chalets, die gebouwd zijn in Savoyaardse stijl. De Charmasson skilift vind je op ca. 60 meter afstand (per ski, via de gelijknamige blauwe piste) en het deels autovrije centrum van het gezellige dorpje, met winkels, restaurants en skischool, ligt slechts 300 meter van de appartementen La Turra vandaan.
De résidence beschikt over een verwarmde skiberging, parkeergarage (via de receptie te reserveren o.b.v. beschikbaarheid en tegen betaling), wasserette, broodjesservice en een Wi-Fi internetverbinding. Verder kun je in résidence La Turra gratis gebruik maken van de sauna en het verwarmde buitenzwembad met panoramisch uitzicht op de omliggende bergen (sauna geopend van 16.30 - 19.00 uur - vooraf reserveren, gesloten op zaterdag; zwembad geopend van 11.00 - 19.00 uur, gesloten op woensdag en zaterdag). Bij de residence is er gratis parkeergelegenheid (naar beschikbaarheid).
Comfortabele woonkamer met een 1-persoons slaapbank en uitschuifbed, televisie en eethoek. Kleine keuken met o.a. een kookplaat, koelkast, mini oven, koffiezetapparaat, waterkoker en een vaatwasser. Bijna alle appartementen beschikken over een balkon.
Slaapkamer met een 2-persoonsbed en twee slaapcabines met ieder een stapelbed. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche. Apart toilet.
| Plaats | Valfréjus - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Valfréjus - Frankrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 945 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 300 meter |
| Afstand tot piste | 30 meter |
| Afstand tot skilift | 60 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 7,9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,4 |
| Comfort / inrichting | 6,6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7,1 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,8 |
| Totaaloordeel | 7,4 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Zeer verouderd en slecht onderhouden complex. Bedden piepte en kraakte en beddengoed was zo oud dat het doorschijnend was. Het tapijt in het appartement was erg vies.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 3 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 5 |
Praktisch ingerichte chalet, vlak aan de pistes. Voorzien van alle comfort. Het zwembad en de sauna zijn leuke extra's.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 2 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
485 | 856 | 377 | 391 | 429 | 464 | 629 | 676 | 726 | 624 | 402 | 387 | 373 | 354 | |||||||
518 | 941 | 395 | 411 | 454 | 493 | 682 | 736 | 793 | 676 | 423 | 406 | 389 | 368 | |||||||
563 | 1056 | 419 | 437 | 488 | 534 | 754 | 817 | 883 | 748 | 451 | 432 | 412 | 387 | |||||||
624 | 1216 | 451 | 474 | 534 | 589 | 854 | 929 | 1009 | 846 | 490 | 467 | 444 | 413 | |||||||
718 | 1458 | 502 | 530 | 605 | 675 | 1005 | 1099 | 1199 | 995 | 551 | 522 | 492 | 455 | |||||||
872 | 1859 | 584 | 621 | 722 | 814 | 1254 | 1380 | 1513 | 1241 | 649 | 610 | 571 | 521 | |||||||
1182 | 2663 | 750 | 806 | 957 | 1096 | 1756 | 1945 | 2144 | 1736 | 848 | 790 | 731 | 655 | |||||||
2111 | 5073 | 1247 | 1359 | 1661 | 1938 | 3259 | 3637 | 4035 | 3220 | 1443 | 1326 | 1209 | 1058 | |||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 3 april 2027 - zaterdag 10 april 2027 met 8 personen: | ||||
| 8 | x | Accommodatie + skipas (€ 328,00 p.p.) | € | 2.624,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 62,50 |
| 8 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 140,00 |
| Totaalbedrag (€ 353,31 p.p.) | € | 2.826,50 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Charmant wintersportdorpje met veel faciliteiten nabij Italië
Skigebied met veel mogelijkheden voor de beginnende wintersporter
Gebaseerd op 629 reviews