Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Casa Iris biedt drie ruime appartementen voor 6 personen en is rustig gelegen op slechts 200 meter de hoofdstraat van het plaatsje Falcade in de Italiaanse Dolomieten. Er zijn verschillende winkeltjes en restaurants op loopafstand. De gondel ligt op ca. 5 minuten rijden van de appartementen; en de skibus stopt op ca. 250 meter van Casa Iris. Bij de gondel vind je de skischool, een skiverhuurwinkel en een barretje.
De Molino - Le Buse gondel brengt je op een hoogte van 1890 meter in het skigebied van Alpe Lusia-San Pellegrino. Dit skigebied met 100 kilometer piste wordt voornamelijk bezocht door de Italiaanse wintersportgasten en massatoerisme kennen ze hier niet. Geniet van de brede pistes, rust en prachtige vergezichten. Falcade biedt verder langlaufloipes, een schaatsbaan en mogelijkheid om sneeuwschoenwandelingen te maken.
Bij Casa Iris is een gemeenschappelijke tuin en in het gebouw is een skiberging. Verder zijn er parkeerplaatsen.
Dit is een combinatie van drie 6-persoonsappartementen die in één gebouw liggen en met elkaar verbonden zijn via het trappenhuis. Onderstaande omschrijving is dan ook drie keer van toepassing:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Keuken met o.a. kookplaten, koelkast met vriesvak, oven, Italiaans koffiezetapparaat (Moka) en waterkoker. Verder is er een groot balkon of terras op het zuiden gelegen.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met douche, toilet, bidet en wasmachine.
Plaats | Falcade - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Dolomieten - Alpe Lusia-San Pellegrino - Italië |
Afstand vanaf Brussel | 1005 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 250 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 2,3 kilometer (via cabinelift) |
Afstand tot skilift | 2,3 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 250 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
206 | 295 | 508 | 279 | 221 | 221 | 221 | ||||||||||||||
218 | 311 | 538 | 294 | 234 | 234 | 234 | ||||||||||||||
230 | 330 | 570 | 312 | 247 | 247 | 247 | ||||||||||||||
245 | 351 | 608 | 332 | 263 | 263 | 263 | ||||||||||||||
262 | 375 | 650 | 355 | 281 | 281 | 281 | ||||||||||||||
281 | 403 | 699 | 381 | 302 | 302 | 302 | ||||||||||||||
303 | 436 | 756 | 412 | 326 | 326 | 326 | ||||||||||||||
330 | 474 | 824 | 448 | 354 | 354 | 354 | ||||||||||||||
361 | 520 | 905 | 492 | 388 | 388 | 388 | ||||||||||||||
400 | 577 | 1004 | 545 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||
448 | 647 | 1128 | 612 | 482 | 482 | 482 | ||||||||||||||
511 | 738 | 1288 | 697 | 549 | 549 | 549 | ||||||||||||||
594 | 859 | 1500 | 811 | 639 | 639 | 639 | ||||||||||||||
710 | 1028 | 1798 | 971 | 764 | 764 | 764 | ||||||||||||||
884 | 1282 | 2244 | 1211 | 952 | 952 | 952 | ||||||||||||||
1175 | 1705 | 2988 | 1610 | 1265 | 1265 | 1265 | ||||||||||||||
1756 | 2551 | 4476 | 2409 | 1891 | 1891 | 1891 | ||||||||||||||
3500 | 5090 | 8940 | 4805 | 3770 | 3770 | 3770 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 13 december 2025 - zaterdag 20 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.045,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 420,- per verblijf) | € | 420,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 13 jaar (€ 1,- p.p.p.n.) | € | 14,00 |
Totaalbedrag (€ 1.755,75 p.p.) | € | 3.511,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Gemoedelijk Italiaans wintersportdorpje met diverse activiteiten
Skigebied met brede pistes, rust en prachtige vergezichten