Dit ruime en sfeervolle chalet ligt op een rustige locatie nabij Pinzolo, in het hart van de Brenta Dolomieten.
Je verblijft hier op korte rij-afstand van de gondel Pra Rodont die je directe toegang geeft tot het skigebied van Madonna di Campiglio, Pinzolo en Folgarida-Marilleva. Het gebied, dat ook wel Val di Sole wordt genoemd, biedt met 155 piste kilometers voor ieder wat wils.
Het gezellige centrum van Pinzolo, met diverse winkels, restaurants en bars, ligt eveneens binnen handbereik. In het dorp zijn verschillende skischolen en verhuurwinkels.
Het chalet is verzorgd en comfortabel ingericht en beschikt over meerdere slaapkamers, waardoor het zeer geschikt is voor grotere gezelschappen of meerdere families die samen op skivakantie gaan. De warme en alpine uitstraling zorgt voor een gezellige sfeer na een actieve dag in de sneeuw. De ruime woon- en eetkamer vormt het hart van het chalet, waar je samen kunt eten en ontspannen. De professionele keuken biedt alle gemakken om zelf maaltijden te bereiden. Daarnaast zijn er acht badkamers aanwezig, wat extra comfort biedt voor grotere groepen. De eigenaren wonen in het naastgelegen chalet.
In het souterrain bevindt zich een skiberging met skischoendroger en twee extra toiletten. Verder is er Wi-Fi in het chalet en een wasmachine en droger. Bij het chalet is voldoende parkeergelegenheid en een terras.
Rondom het chalet geniet je van een prachtig uitzicht op de omliggende bergen. Dankzij de rustige ligging en de nabijheid van de piste is dit een ideale accommodatie voor wintersporters die comfort, ruimte en een goede ligging willen combineren.
Dit chalet is verdeeld over twee verdiepingen en een souterrain.
Op de begane grond bevindt zich een sfeervolle woonkamer met zithoek, televisie en open haard. Daarnaast is er een ruime eetkamer en een professionele keuken, uitgerust met onder andere twee ovens, twee koelkasten, een vriezer, koffiezetapparaat, magnetron, snelkoeler, mixer, snijmachine, gasfornuis, elektrische kookplaat en vaatwasser. Verder vind je hier een werkhoek met bureau en een washok met wasmachine, droger en strijkijzer. Vanuit het chalet heb je toegang tot het terras.
Op deze verdieping liggen tevens twee 3-persoonskamers (met 2-persoonsbed of 2 losse bedden en 1-persoonsslaapbank), elk met een eigen badkamer en directe toegang tot de tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich de overige zes slaapkamers, allemaal met een en-suite badkamer. Het gaat om vier 3-persoonskamers (met 2-persoonsbed of 2 losse bedden en 1-persoonsslaapbank), een 2-persoonskamer met losse bedden en een 1-persoonskamer. Alle kamers zijn voorzien van een televisie en vier kamers beschikken over een balkon.
De badkamers zijn uitgerust met een douche, toilet en föhn. Eén van de badkamers heeft zowel een douche als een bad.
In het souterrain bevindt zich een skiberging met skischoendroger en twee extra toiletten.
| Plaats | Pinzolo (bij Madonna di Campiglio) |
|---|---|
| Skigebied | Dolomieten - Val di Sole - Italië |
| Afstand vanaf Brussel | 1060 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 1500 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 1300 meter |
| Afstand tot piste | 2,7 kilometer (via gondel) |
| Afstand tot skilift | 2,7 kilometer |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 21 personen |
| 20 personen |
| 19 personen |
| 18 personen |
| 17 personen |
| 16 personen |
| 15 personen |
| 14 personen |
| 13 personen |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 30 | 06 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | wo* | wo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 11* | 7 | 3* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
387 | 369 | 286 | 411 | 411 | 369 | 369 | 369 | 369 | 453 | |||||||||||
406 | 387 | 300 | 431 | 431 | 387 | 387 | 387 | 387 | 475 | |||||||||||
426 | 407 | 315 | 453 | 453 | 407 | 407 | 407 | 407 | 499 | |||||||||||
449 | 428 | 331 | 477 | 477 | 428 | 428 | 428 | 428 | 526 | |||||||||||
475 | 453 | 350 | 504 | 504 | 453 | 453 | 453 | 453 | 556 | |||||||||||
503 | 480 | 371 | 535 | 535 | 480 | 480 | 480 | 480 | 589 | |||||||||||
536 | 511 | 394 | 569 | 569 | 511 | 511 | 511 | 511 | 627 | |||||||||||
573 | 546 | 421 | 609 | 609 | 546 | 546 | 546 | 546 | 671 | |||||||||||
616 | 587 | 452 | 654 | 654 | 587 | 587 | 587 | 587 | 722 | |||||||||||
666 | 635 | 489 | 707 | 707 | 635 | 635 | 635 | 635 | 780 | |||||||||||
725 | 691 | 532 | 770 | 770 | 691 | 691 | 691 | 691 | 850 | |||||||||||
796 | 758 | 583 | 846 | 846 | 758 | 758 | 758 | 758 | 933 | |||||||||||
882 | 841 | 646 | 938 | 938 | 841 | 841 | 841 | 841 | 1035 | |||||||||||
991 | 944 | 725 | 1053 | 1053 | 944 | 944 | 944 | 944 | 1163 | |||||||||||
1130 | 1076 | 826 | 1201 | 1201 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1326 | |||||||||||
1316 | 1253 | 961 | 1399 | 1399 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1545 | |||||||||||
1575 | 1500 | 1150 | 1675 | 1675 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | |||||||||||
1965 | 1872 | 1434 | 2090 | 2090 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 2309 | |||||||||||
2615 | 2490 | 1907 | 2782 | 2782 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 3073 | |||||||||||
3915 | 3727 | 2852 | 4165 | 4165 | 3727 | 3727 | 3727 | 3727 | 4602 | |||||||||||
7813 | 7438 | 5688 | 8313 | 8313 | 7438 | 7438 | 7438 | 7438 | 9188 | |||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| woensdag 6 januari 2027 - zaterdag 9 januari 2027 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 5.250,00 |
| 1 | x | Water, energie en eindschoonmaak (excl. keukenhoek en vaat) (€ 400,- per verblijf) | € | 400,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 14 jaar (€ 1,50 p.p.p.n.) | € | 9,00 |
| Totaalbedrag (€ 2.845,75 p.p.) | € | 5.691,50 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Zonnig en rustig gelegen wintersportdorpje
Sneeuwzeker skigebied met veel mogelijkheden
Gebaseerd op 604 reviews