Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Het grote chalet Dankl is gelegen in het charmante dorpje Hollersbach, in de Kitzbüheler Alpen. Het chalet is van oorsprong een Gasthof, dat in 2005 volledig is gerenoveerd en is omgebouwd tot een comfortabele vakantiewoning met privé-sauna.
Chalet Dankl heeft een centrale ligging ten opzichte van diverse skiregio's in de omgeving. Op circa 1,5 km afstand van het chalet bevindt zich de gondellift die je toegang geeft tot het skigebied KitzSki Kitzbühel / Kirchberg. Ook is het mogelijk om naar het skigebied van Neukirchen (Wildkogel Ski Arena) te gaan. Dit ligt op ca. 12 kilometer afstand en de skibus vertrekt op 100 meter afstand van chalet Dankl.
Het centrum van Hollersbach ligt op 500 meter afstand. Je vindt hier enkele voorzieningen, zoals een skischool en een aantal restaurants en bars.
Chalet Dankl beschikt over parkeergelegenheid en een skiberging.
Dit chalet bestaat uit drie verdiepingen.
Op de begane grond bevindt zich een ruime, lichte woonkamer met eettafels, een televisie en een keuken uitgerust met o.a. een kookplaat, koelkast, oven en twee vaatwassers. Ook is er een kleinere tweede woonkamer met een zithoek, televisie en een open haard. Het chalet beschikt verder over een skiberging en een wellnessruimte met sauna, infrarood-cabine en douche.
Elf slaapkamers, waarvan vijf met ieder een 2-persoonsbed, twee met ieder twee 1-persoonsbedden en vier slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Drie badkamers, ieder met twee douches. Vier aparte toiletten. Een aantal slaapkamers is voorzien van een wastafel.
Plaats | Hollersbach |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 910 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 1500 meter |
Afstand tot skilift | 1500 meter (Panoramabahn Kitzbüheler Alpen 2) |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 6,8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,5 |
Comfort / inrichting | 7,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 7,8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
De beheerder is zeer attent en doet niet moeilijk, wanneer je een vraag of opmerking hebt. De tafels en stoelen zijn gedateerd, maar goed te gebruiken.De kleinkinderen hadden goed de ruimte om te spelen.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
137 | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||||||
141 | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||||
146 | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||||
151 | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||||
157 | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||||
163 | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||||
170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||
178 | 178 | 178 | 178 | |||||||||||||||||
186 | 186 | 186 | 186 | |||||||||||||||||
195 | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||||
206 | 206 | 206 | 206 | |||||||||||||||||
218 | 218 | 218 | 218 | |||||||||||||||||
232 | 232 | 232 | 232 | |||||||||||||||||
247 | 247 | 247 | 247 | |||||||||||||||||
266 | 266 | 266 | 266 | |||||||||||||||||
288 | 288 | 288 | 288 | |||||||||||||||||
314 | 314 | 314 | 314 | |||||||||||||||||
346 | 346 | 346 | 346 | |||||||||||||||||
386 | 386 | 386 | 386 | |||||||||||||||||
437 | 437 | 437 | 437 | |||||||||||||||||
505 | 505 | 505 | 505 | |||||||||||||||||
601 | 601 | 601 | 601 | |||||||||||||||||
745 | 745 | 745 | 745 | |||||||||||||||||
984 | 984 | 984 | 984 | |||||||||||||||||
1463 | 1463 | 1463 | 1463 | |||||||||||||||||
2899 | 2899 | 2899 | 2899 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.850,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
2 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 21,- per persoon) | € | 42,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 1.462,25 p.p.) | € | 2.924,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Klein historisch wintersportdorpje
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau