| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Centraal in Zell am See bevindt zich het vrijstaande chalet Edelweiss. Op slechts 200 meter ligt de stoeltjeslift Eberbergbahn en de cabinelift CityXpress, waarmee je verder het skigebied van Zell am See in komt, ligt op ca. 500 meter.
Chalet Edelweiss is gelegen aan het begin van het voetgangersgebied. Hierin bevindt zich het sfeervolle centrum met diverse winkels en restaurants. Verder ligt vlakbij chalet Edelweiss het station waar ook de skitrein vanuit Utrecht stopt! En mocht je een keer willen skiën in het nabij gelegen Kaprun dan kun je vanaf hier de skibus nemen.
In chalet Edelweiss is een Finse sauna en een relaxruimte. Verder is er in het souterrain een verwarmde skiberging en wasmachine. Vanaf het balkon heb je een prachtig uitzicht over het meer ‘Zeller See’.
Bij chalet Edelweiss zijn vier parkeerplaatsen. Verdere parkeerplaatsen bevinden zich in de directe omgeving en bij de Eberbergbahn, tegen betaling.
Nieuw in Zell am See is de verlichte piste Rennstrecke (nr. 17). Circa 3 avonden per week kun je deze mooie afdaling maken waarbij je steeds zicht hebt op het romantisch verlichte bergdorp Zell am See!
Chalet Edelweiss is over drie verdiepingen verdeeld.
Op de tweede verdieping vind je de sfeervolle woonkamer met twee zithoeken met comfortabele banken en flatscreen televisie, DVD-speler en grote eettafel (geschikt voor 24 personen). Moderne keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker en nog een kleine zit-/eethoek.
Op de begane grond drie slaapkamers. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed en één familiekamer met een 2-persoonsbed en twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers, waarvan één met douche en toilet en één met een dubbele douche. Verder vind je op deze verdieping een privé-sauna en relaxruimte met een 2-persoonsslaapbank (kan als 9e slaapkamer gebruikt worden).
Op de eerste verdieping vier slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en één familiekamer met een 2-persoonsbed en een stapelbed. Twee badkamers met douche en toilet.
Op de tweede verdieping één slaapkamer met een 2-persoonsbed. Badkamer met douche en toilet. Apart toilet.
Verder is er Wi-Fi, een wasmachine en een balkon.
| Plaats | Zell am See - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Zell am See-Kaprun - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 916 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 50 meter |
| Afstand tot piste | 200 meter |
| Afstand tot skilift | 200 meter (Eberbergbahn) |
| Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,3 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,5 |
| Comfort / inrichting | 7,1 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7,5 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,0 |
| Totaaloordeel | 7,5 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Er zitten geen sloten op de deuren van de badkamers. Voor een huis voor 24 personen is dat best raar. Als je met een groep van 20 collega's bent wil je graag een deur op slot doen. Verder prima huis.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
Voor onze groep van 15 personen was het een zeer aangenaam en ruim huis. Ruime keuken, ruime living, ruime eettafel. Zalige sauna! Skikelder met verwarmingselementen voor de skibotten! Skilift, skibus en supermarkt vlakbij! Top vakantie gehad!
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
De ligging van het huis was top, bent zo bij beide skiliften. Ook het skihok onder het huis is top met een verwarmd rek zodat de schoenen de volgende ochtend weer droog zijn.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Prachtige locatie - mooi en gunstig gelegen ten opzichte van de stad en de skilift.
Dit is een geautomatiseerde vertaling. | Toon origineel
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
In principe prima accommodatie, alleen was het ontvangst dus erg onduidelijk en lukte het eerst niet met de deurcode. Daarnaast deed de verwarming het eerst niet in de woonkamer/keuken.
| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Ligging van het huis was goed. Alles op loopafstand te bereiken. Schoonmaak had beter gekund, vooral erg vies onder de bedden.. De benedenverdieping was slecht geïsoleerd, badkamer erg koud en bleef vochtig. De rest van het huis was dat goed. Fijne grote woonkamer. Badkamers op de middenverdieping erg fijn! Bedden slapen ook comfortabel, veel kastruimte en genoeg ruimte om babybedjes bij te plaatsen. Inrichting vd keuken erg compleet!
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 6 |
Er was geen stofzuiger aanwezig, alleen een bezem. De deuren van sommige slaapkamers sloten niet goed en een van de badkamers kon niet op slot.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 10 |
De kwaliteit van meubilair wisselde erg in het huisje.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 7 |
Zeer goede locatie, dicht bij hellingen. Twee van de acht kamers zijn erg klein, missen verlichting bij de ingang en in de badkamer en ontbrekende verwarmingsopeningen in sommige kamers zorgden voor ongemak. Keuken is volledig uitgerust.
Dit is een geautomatiseerde vertaling. | Toon origineel
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 5 |
Prima keuken en inrichting, ruim aantal badkamers, maar een aantal zaken is aan vervanging toe.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Erg gezellig huis. Hele fijne Sauna. Sommige kamers een beetje klein als je alleen met volwassenen gaat.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Prima lokatie en alles ziet er netjes uit.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 3 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 8 |
Een aangename woning voor een groep van 22 man. Wel wat weinig aangepaste kommen en pannen voor een grote groep. Zelf koken wordt hierdoor wel bemoeilijkt. Maar dit is dan ook het enige punt van kritiek.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2026/2027.
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| Accommodatiekorting |
| 24 personen |
| 23 personen |
| 22 personen |
| 21 personen |
| 20 personen |
| 19 personen |
| 18 personen |
| 17 personen |
| 16 personen |
| 15 personen |
| 14 personen |
| 13 personen |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
626 | 596 | 610 | 522 | 519 | 519 | ||||||
633 | 602 | 616 | 527 | 523 | 523 | ||||||
641 | 608 | 623 | 532 | 528 | 528 | ||||||
648 | 614 | 630 | 536 | 532 | 532 | ||||||
657 | 621 | 638 | 542 | 537 | 537 | ||||||
668 | 630 | 648 | 549 | 544 | 544 | ||||||
679 | 639 | 658 | 556 | 551 | 551 | ||||||
692 | 649 | 669 | 563 | 558 | 558 | ||||||
706 | 661 | 682 | 572 | 567 | 567 | ||||||
722 | 674 | 696 | 582 | 576 | 576 | ||||||
740 | 689 | 713 | 593 | 587 | 587 | ||||||
762 | 706 | 733 | 607 | 600 | 600 | ||||||
786 | 726 | 754 | 622 | 614 | 614 | ||||||
815 | 749 | 780 | 640 | 631 | 631 | ||||||
850 | 778 | 812 | 662 | 653 | 653 | ||||||
893 | 813 | 851 | 689 | 679 | 679 | ||||||
946 | 856 | 898 | 721 | 710 | 710 | ||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 18 april 2026 - zaterdag 25 april 2026 met 24 personen: | ||||
| 24 | x | Accommodatie + skipas (€ 461,00 p.p.) | € | 11.064,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 390,- per verblijf) | € | 390,00 |
| 24 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,05 p.p.p.n.) | € | 344,40 |
| 24 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 17,50 per persoon) | € | 420,00 |
| 24 | x | Mobiliteitsheffing, vanaf 15 jaar (€ 0,50 p.p.p.n.) | € | 84,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 142,50 |
| Totaalbedrag (€ 518,54 p.p.) | € | 12.444,90 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Gelegen bij een meer en met diverse après-ski mogelijkheden
Skivakantie Zell am See - Kaprun: sneeuwzeker, veelzijdig en gezellig