| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet-appartement Fleckalm is een geschakelde woning met een top ligging. Je hoeft alleen de straat over te steken en bent gelijk op de piste en bij het dalstation van de Fleckalmbahn.
Op 650 meter afstand vind je een grote supermarkt waar je de dagelijkse boodschappen en broodjes kunt halen. Liever een hapje eten? Naast het dalstation bevindt zich het dichtstbijzijnde restaurant. Liever een keer wat anders? Bezoek dan het gezellige en levendige centrum van Kirchberg (ca. 1.2 km) waar je diverse restaurants zult vinden. Ook zijn hier gezellige winkels, bars en levendige après-ski.
Chalet-appartement Fleckalm beschikt over een verwarmde ruimte voor de ski's, terras, tuin, bbq (houtskool) en parkeerplaats.
Chalet-appartement Fleckalm bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. vier kookplaten, oven, magnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en balkon en één met een stapelbed. Badkamer met douche, twee wastafels en toilet.
Souterrain:
Slaapkamer met 2-persoonsbed, stapelbed en televisie. Badkamer met bad, douche, wastafel en toilet. Wasruimte met wasmachine en droger.
| Plaats | Kirchberg - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 793 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 650 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 100 meter |
| Afstand tot piste | 50 meter |
| Afstand tot skilift | 50 meter |
| Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 7,9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9,1 |
| Comfort / inrichting | 5,9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6,4 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6,9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6,5 |
| Totaaloordeel | 7,4 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Host Petra via whatsapp is erg vriendelijk! Sleutel hangt in kastje naast de deur, ook makkelijk voor als je niet tegelijk thuis komt. Ligging is top. Weg en loopbruggetje oversteken en je glijd zo de blauwe piste op naar de gondel Fleckalmbahn. Lopen naar de gondel is paar minuutjes, kan ook prima. Terug skien kan ook via blauw of gondel. Het ligt 8 min lopen naar de spar, of met de auto. Daar kan je ‘s morgens broodjes halen. Het dorp is 22 min lopen, wij vonden het prima te doen ‘s avonds. Het chalet is qua slaapplaatsen prima voor 10 ps. Boven 2 2 ps kamers, 1 kamer met stapelbed en een badkamer met toilet en douche. Deze verdieping is up to date. In het souterrain is een 2 ps kamer met een deur naar een kamer met stapelbed. Er is een badkamer met bad/douche en toilet. Het souterrain is echt verouderd. Bruine tegels, muffig, krakend bed. Begane grond is te krap voor 10 ps. Keuken is prima uitgerust, overvloed aan servies. Maar ik vind de eettafel voor 10 ps echt te krap. tevens nog toilet op begane grond. In het souterrain is een ketelruimte, daar kan je je skies en schoenen neerzetten, maar er is dus geen ‘echte’ ski berging. In de slaapkamers hangen zeer dunne gordijnen (en 1 zonder gordijn), de witte gordijnen in de woonkamer slepen over de grond en zijn vies. Veel spinnenwebben in kozijnen en hoekjes. Diverse deuren schuurden over de grond, je kon ‘s nachts niet geruisloos naar het toilet.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
De locatie was super. De woonkamer comfortabel. De verlichting was alles of niks. We misten een skikelder. De verwarming was niet in orde, maar werd wel gerepareerd.
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 4 |
| Totaaloordeel | 6 |
Appartement voor 10 personen te krap. 8 personen is perfect. Ligging aan de piste/gondel, helemaal top. Meubilair wat verouderd, maar is prima. Verder van alle gemakken voorzien. Supermarkt prima op loopafstand, Kirchberg prima op loopafstand.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
Huis heeft een perfecte ligging aan de skilift. Het is echter te klein als je verwacht met 10 man in de woonkamer te kunnen eten of relaxen.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 3 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
Het chalet was netjes en schoon, maar matig ingericht voor 10 volwassenen. Er zijn wel 10 goede bedden, maar de woonkamer en de keuken zijn echt te klein. Voor de prijs die ervoor betaald moest worden, is het toch wel een krap en spartaans ingericht chalet. De ligging is wel top.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 2 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
Het appartement is ok maar interieur achterhaald. Het is voor 10 maar de tafel is eigenlijk te klein voor 10 mensen. Erg karig bankjes ipv stoelen rond de eettafel.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 3 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 3 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 4 |
| Totaaloordeel | 5 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
Prima locatie dichtbij piste. Gedateerd pand, weinig tot geen onderhoud aan gepleegd. Geen kelder aanwezig voor stallen van ski's, schoenen rondom de ketel.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 3 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Nette woning, heel dicht bij de piste!
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| maart 2026 | april 2026 | december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
341 | 341 | 246 | 166 | 324 | 324 | 679 | 798 | 531 | 501 | 501 | 501 | 738 | 738 | 531 | 738 | 442 | 561 | 442 | 531 | 442 | 235 | |||||||
374 | 374 | 268 | 180 | 355 | 355 | 750 | 881 | 585 | 552 | 552 | 552 | 815 | 815 | 585 | 815 | 486 | 618 | 486 | 585 | 486 | 256 | |||||||
415 | 415 | 296 | 197 | 393 | 393 | 838 | 986 | 652 | 615 | 615 | 615 | 912 | 912 | 652 | 912 | 542 | 690 | 542 | 652 | 542 | 282 | |||||||
467 | 467 | 332 | 218 | 443 | 443 | 951 | 1120 | 739 | 697 | 697 | 697 | 1035 | 1035 | 739 | 1035 | 612 | 782 | 612 | 739 | 612 | 316 | |||||||
538 | 538 | 380 | 247 | 510 | 510 | 1102 | 1300 | 855 | 805 | 805 | 805 | 1200 | 1200 | 855 | 1200 | 707 | 905 | 707 | 855 | 707 | 361 | |||||||
636 | 636 | 446 | 287 | 602 | 602 | 1313 | 1550 | 1016 | 957 | 957 | 957 | 1431 | 1431 | 1016 | 1431 | 839 | 1076 | 839 | 1016 | 839 | 424 | |||||||
784 | 784 | 547 | 348 | 742 | 742 | 1631 | 1927 | 1259 | 1186 | 1186 | 1186 | 1778 | 1778 | 1259 | 1778 | 1038 | 1334 | 1038 | 1259 | 1038 | 519 | |||||||
1031 | 1031 | 714 | 449 | 974 | 974 | 2159 | 2554 | 1664 | 1566 | 1566 | 1566 | 2356 | 2356 | 1664 | 2356 | 1369 | 1764 | 1369 | 1664 | 1369 | 677 | |||||||
1524 | 1524 | 1049 | 651 | 1439 | 1439 | 3216 | 3809 | 2474 | 2326 | 2326 | 2326 | 3511 | 3511 | 2474 | 3511 | 2031 | 2624 | 2031 | 2474 | 2031 | 994 | |||||||
3002 | 3002 | 2052 | 1257 | 2832 | 2832 | 6387 | 7572 | 4902 | 4607 | 4607 | 4607 | 6977 | 6977 | 4902 | 6977 | 4017 | 5202 | 4017 | 4902 | 4017 | 1942 | |||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 11 april 2026 - zaterdag 18 april 2026 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 840,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 350,- per verblijf) | € | 350,00 |
| 2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
| 2 | x | Bedlinnen (€ 15,- per persoon) | € | 30,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| Totaalbedrag (€ 650,75 p.p.) | € | 1.301,50 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Goede après-ski en populair bij de Nederlandse wintersporters
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau