| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Chalet Elfriede is een voormalig hotel met een ideale ligging middenin het populaire Fiss. Het chalet ligt midden het gezellige authentieke centrum van Fiss met de Hackl's Kaller après-ski bar direct ernaast gelegen.
De drie grote skiliften Möseralmbahn, Schönjochbahn en de Sonnenbahn Ladis-Fiss zijn gelegen op zo'n 5 tot 6 minuten wandelen. Met deze liften kun je gemakkelijk de naastgelegen plaatsen Serfaus en Ladis bereiken. Bij het tussenstation van de Sonnenbahn vind je het zeer uitgebreide "Berta's Kinderland" waar de kleintjes (vanaf 3 jaar oud) spelenderwijs de eerste stapjes op de ski's zetten.
Chalet Elfriede wordt inclusief uitgebreide cateringservice verhuurd! Je hoeft je dus nergens meer druk om te maken, je kunt volop genieten van alles wat het gebied je te bieden heeft!
De catering omvat:
7x Ontbijtbuffet; o.a. met koffie, thee, vruchtensap, stokbrood, (chocolade)croissants, kaas, diverse soorten vleeswaren en zoet beleg.
6x Diner (tussen 18:00 en 19:30); uitgebreid 3-gangen diner, inclusief frisdrank, sappen, bier en een passende wijn, en na de maaltijd een kopje koffie of thee.
Gedurende de gehele dag zijn drankjes (behalve sterk alcoholische dranken en in redelijke mate) inclusief.
Midden in de week heeft de chaletboy of –girl een vrije dag. Op deze dag is het ontbijt self-service en word je geacht om op eigen kosten voor het diner te zorgen.
Om een optimale service te kunnen verlenen, verblijft de chaletstaf zelf ook in het chalet. Zij beschikken over een eigen slaap- en badkamer, deze worden verder in de tekst niet omschreven.
Chalet Elfriede is verdeeld over zes verdiepingen.
Op de begane grond vind je de gezamenlijke eet/woonkamer met ruime eethoeken. Verder vind je:
- Een 4-persoons appartement met een woonkamer met een 2-persoons uitklapbed, een slaapkamer met een 2-persoonsbed. Daarnaast is er een badkamer met douche en toilet.
- Een familiekamer met twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Daarnaast is er een badkamer met douche en apart toilet.
- Een aparte maar ruime slaapkamer met een 2-persoonsbed en een badkamer met douche en toilet.
- Twee aparte toiletten
De eerste verdieping beschikt over vier appartementen en één studio.
- Eén 4-persoons appartement met een uitklapbaar stapelbed in de woonkamer en een slaapkamer met een 2-persoonsbed. Badkamer met douche en een apart toilet.
- Eén 6-persoons appartement met een uitklapbaar stapelbed in de woonkamer en twee slaapkamers met een 2-persoonsbed. Badkamer met douche en toilet en een apart toilet.
- Eén 6-persoons appartement met een uitklapbaar stapelbed in de woonkamer, één slaapkamer met een 2-persoonsbed en één slaapkamer met een stapelbed. Badkamer met douche en toilet.
- Eén 6-persoons appartement met een uitklapbaar stapelbed in de woonkamer en één slaapkamer met een 2-persoonsbed en uitklapbaar stapelbed. Badkamer met douche en toilet.
- Eén studio met een 2-persoonsbed en een badkamer met douche en toilet.
Op de tweede verdieping ligt het penthouse, welke beschikt over een woonkamer met slaapbank en een 2-persoonsbed. Verder zijn er vier slaapkamers, waarvan twee met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden. De vierde slaapkamer heeft een 1-persoonsbed. Twee badkamers, waarvan één met een douche en toilet en één met een douche, bad en toilet.
Op de beneden verdieping (-1) vind je twee appartementen en één slaapkamer.
- Het 6-persoons appartement beschikt over een woonkamer met een 2-persoons uitklapbed en twee slaapkamers met een 2-persoonsbed. Twee badkamers met een douche en toilet, waarvan één en-suite. Apart toilet.
- Het 4-persoons appartement beschikt over een 2-persoons uitklapbed in de woonkamer en een slaapkamer met 2-persoonsbed. Eén badkamer met douche en toilet.
- Daarnaast is er nog een slaapkamer met 2-persoonbed en uitklapbaar stapelbed. Daarnaast is er een badkamer die beschikt over een douche en toilet.
Op de tweede beneden verdieping (-2) bevindt zich nog een 8-persoons appartement met een 2-persoons uitklapbed in de woonkamer en twee slaapkamers, waarvan één met 2-persoonsbed en één met 2-persoonsbed en uitklapbaar stapelbed. Twee badkamers met douche en toilet, waarvan één en-suite.
Op de derde beneden verdieping (-3) vind je de sauna, een douche en twee toiletten.
| Plaats | Fiss - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Serfaus / Fiss / Ladis - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 825 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 50 meter |
| Afstand tot piste | 400 meter |
| Afstand tot skilift | 400 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 9,0 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9,0 |
| Comfort / inrichting | 9,0 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9,7 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9,3 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9,7 |
| Totaaloordeel | 9,3 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Alles wat we nodig hadden voor een heerlijke skivakantie met een goeie prijs kwaliteit verhouding
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 58 personen |
| 57 personen |
| 56 personen |
| 55 personen |
| 54 personen |
| 53 personen |
| 52 personen |
| 51 personen |
| 50 personen |
| 49 personen |
| 48 personen |
| 47 personen |
| 46 personen |
| 45 personen |
| 44 personen |
| 43 personen |
| 42 personen |
| 41 personen |
| 40 personen |
| 39 personen |
| 38 personen |
| 37 personen |
| 36 personen |
| 35 personen |
| 34 personen |
| 33 personen |
| 32 personen |
| 31 personen |
| 30 personen |
| 29 personen |
| 28 personen |
| 27 personen |
| 26 personen |
| 25 personen |
| 24 personen |
| 23 personen |
| 22 personen |
| 21 personen |
| 20 personen |
| 19 personen |
| 18 personen |
| 17 personen |
| 16 personen |
| 15 personen |
| 14 personen |
| 13 personen |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
727 | 1062 | 1254 | 1134 | 1062 | 966 | 966 | 919 | 847 | ||||||||||||
730 | 1067 | 1260 | 1139 | 1067 | 971 | 971 | 923 | 850 | ||||||||||||
733 | 1072 | 1266 | 1145 | 1072 | 975 | 975 | 927 | 854 | ||||||||||||
737 | 1077 | 1272 | 1150 | 1077 | 980 | 980 | 932 | 859 | ||||||||||||
741 | 1083 | 1278 | 1156 | 1083 | 985 | 985 | 936 | 863 | ||||||||||||
745 | 1089 | 1285 | 1162 | 1089 | 990 | 990 | 941 | 867 | ||||||||||||
748 | 1094 | 1292 | 1169 | 1094 | 996 | 996 | 946 | 872 | ||||||||||||
753 | 1101 | 1299 | 1175 | 1101 | 1001 | 1001 | 951 | 877 | ||||||||||||
757 | 1107 | 1307 | 1182 | 1107 | 1007 | 1007 | 957 | 882 | ||||||||||||
772 | 1129 | 1333 | 1205 | 1129 | 1027 | 1027 | 976 | 899 | ||||||||||||
787 | 1152 | 1360 | 1230 | 1152 | 1047 | 1047 | 995 | 917 | ||||||||||||
803 | 1175 | 1388 | 1255 | 1175 | 1069 | 1069 | 1016 | 936 | ||||||||||||
820 | 1200 | 1418 | 1282 | 1200 | 1092 | 1092 | 1037 | 956 | ||||||||||||
837 | 1226 | 1449 | 1310 | 1226 | 1115 | 1115 | 1060 | 976 | ||||||||||||
856 | 1254 | 1481 | 1339 | 1254 | 1140 | 1140 | 1083 | 998 | ||||||||||||
875 | 1282 | 1514 | 1369 | 1282 | 1166 | 1166 | 1108 | 1020 | ||||||||||||
895 | 1312 | 1550 | 1401 | 1312 | 1193 | 1193 | 1133 | 1044 | ||||||||||||
916 | 1343 | 1587 | 1434 | 1343 | 1221 | 1221 | 1160 | 1069 | ||||||||||||
938 | 1376 | 1626 | 1469 | 1376 | 1251 | 1251 | 1188 | 1094 | ||||||||||||
961 | 1410 | 1667 | 1506 | 1410 | 1282 | 1282 | 1218 | 1122 | ||||||||||||
986 | 1446 | 1710 | 1545 | 1446 | 1315 | 1315 | 1249 | 1150 | ||||||||||||
1012 | 1485 | 1755 | 1586 | 1485 | 1350 | 1350 | 1282 | 1181 | ||||||||||||
1039 | 1525 | 1803 | 1629 | 1525 | 1386 | 1386 | 1317 | 1213 | ||||||||||||
1068 | 1568 | 1853 | 1675 | 1568 | 1425 | 1425 | 1353 | 1246 | ||||||||||||
1098 | 1613 | 1907 | 1723 | 1613 | 1466 | 1466 | 1392 | 1282 | ||||||||||||
1131 | 1661 | 1964 | 1775 | 1661 | 1509 | 1509 | 1434 | 1320 | ||||||||||||
1165 | 1712 | 2024 | 1829 | 1712 | 1556 | 1556 | 1477 | 1360 | ||||||||||||
1201 | 1766 | 2089 | 1887 | 1766 | 1605 | 1605 | 1524 | 1403 | ||||||||||||
1240 | 1824 | 2157 | 1949 | 1824 | 1657 | 1657 | 1574 | 1449 | ||||||||||||
1282 | 1886 | 2230 | 2015 | 1886 | 1713 | 1713 | 1627 | 1498 | ||||||||||||
1327 | 1952 | 2309 | 2086 | 1952 | 1773 | 1773 | 1684 | 1550 | ||||||||||||
1375 | 2023 | 2393 | 2162 | 2023 | 1838 | 1838 | 1745 | 1606 | ||||||||||||
1426 | 2100 | 2484 | 2244 | 2100 | 1907 | 1907 | 1811 | 1667 | ||||||||||||
1482 | 2182 | 2582 | 2332 | 2182 | 1982 | 1982 | 1882 | 1732 | ||||||||||||
1543 | 2272 | 2689 | 2428 | 2272 | 2064 | 2064 | 1959 | 1803 | ||||||||||||
1608 | 2369 | 2804 | 2532 | 2369 | 2152 | 2152 | 2043 | 1880 | ||||||||||||
1680 | 2476 | 2930 | 2646 | 2476 | 2248 | 2248 | 2135 | 1964 | ||||||||||||
1759 | 2592 | 3068 | 2771 | 2592 | 2354 | 2354 | 2235 | 2056 | ||||||||||||
1845 | 2720 | 3220 | 2908 | 2720 | 2470 | 2470 | 2345 | 2158 | ||||||||||||
1940 | 2862 | 3388 | 3059 | 2862 | 2598 | 2598 | 2467 | 2269 | ||||||||||||
2047 | 3019 | 3574 | 3227 | 3019 | 2741 | 2741 | 2602 | 2394 | ||||||||||||
2165 | 3194 | 3783 | 3415 | 3194 | 2900 | 2900 | 2753 | 2533 | ||||||||||||
2298 | 3392 | 4017 | 3627 | 3392 | 3080 | 3080 | 2923 | 2689 | ||||||||||||
2450 | 3616 | 4283 | 3866 | 3616 | 3283 | 3283 | 3116 | 2866 | ||||||||||||
2622 | 3872 | 4587 | 4140 | 3872 | 3515 | 3515 | 3337 | 3069 | ||||||||||||
2822 | 4168 | 4937 | 4456 | 4168 | 3783 | 3783 | 3591 | 3302 | ||||||||||||
3054 | 4512 | 5346 | 4825 | 4512 | 4096 | 4096 | 3887 | 3575 | ||||||||||||
3329 | 4920 | 5829 | 5261 | 4920 | 4465 | 4465 | 4238 | 3897 | ||||||||||||
3659 | 5409 | 6409 | 5784 | 5409 | 4909 | 4909 | 4659 | 4284 | ||||||||||||
4062 | 6006 | 7117 | 6423 | 6006 | 5451 | 5451 | 5173 | 4756 | ||||||||||||
4565 | 6753 | 8003 | 7222 | 6753 | 6128 | 6128 | 5815 | 5347 | ||||||||||||
5213 | 7713 | 9142 | 8249 | 7713 | 6999 | 6999 | 6642 | 6106 | ||||||||||||
6077 | 8993 | 10.660 | 9618 | 8993 | 8160 | 8160 | 7743 | 7118 | ||||||||||||
7286 | 10.786 | 12.786 | 11.536 | 10.786 | 9786 | 9786 | 9286 | 8536 | ||||||||||||
9100 | 13.475 | 15.975 | 14.412 | 13.475 | 12.225 | 12.225 | 11.600 | 10.662 | ||||||||||||
12.122 | 17.956 | 21.289 | 19.206 | 17.956 | 16.289 | 16.289 | 15.456 | 14.206 | ||||||||||||
18.168 | 26.918 | 31.918 | 28.793 | 26.918 | 24.418 | 24.418 | 23.168 | 21.293 | ||||||||||||
36.304 | 53.804 | 63.804 | 57.554 | 53.804 | 48.804 | 48.804 | 46.304 | 42.554 | ||||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 12 december 2026 - zaterdag 19 december 2026 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 36.250,00 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 3,70 p.p.p.n.) | € | 51,80 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| Totaalbedrag (€ 18.167,15 p.p.) | € | 36.334,30 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
| aankomstdatum | toeslag p.p. |
|---|---|
| 12 december 2026 | € 507,50 |
| 19 december 2026 | € 857,50 |
| 26 december 2026 | € 910,00 |
| 2 januari 2027 | € 752,50 |
| 9 januari 2027 | € 752,50 |
| 16 januari 2027 | € 770,00 |
| 23 januari 2027 | € 787,50 |
| 30 januari 2027 | € 822,50 |
| 6 februari 2027 | € 840,00 |
| 13 februari 2027 | € 892,50 |
| 20 februari 2027 | € 892,50 |
| 27 februari 2027 | € 840,00 |
| 6 maart 2027 | € 805,00 |
| 13 maart 2027 | € 752,50 |
| 20 maart 2027 | € 682,50 |
| 27 maart 2027 | € 682,50 |
| 3 april 2027 | € 647,50 |
| 10 april 2027 | € 595,00 |
Sneeuwzekere wintersportbestemming met gezellige après ski
Kindvriendelijk skigebied met groot aanbod aan faciliteiten
Gebaseerd op 602 reviews