De chalet-appartementen van Edelweisspitze bestaan uit 11 studio's en appartementen die samen als één accommodatie worden verhuurd. Doordat alle units naast elkaar liggen, verblijf je met de hele groep op één locatie, terwijl iedereen toch zijn eigen ruimte en privacy behoudt.
De appartementen hebben een rustige ligging net buiten Kaprun, midden tussen twee prachtige skigebieden. Op ca. 2,2 km afstand ligt de Maiskogelbahn, waarmee je het skigebied van Kaprun bereikt. In Kaprun vind je daarnaast ook de Lechnerberg met een kinderlift en een oefenweide, een ideale plek voor beginners om de eerste bochten te leren maken. Voor nog meer afwisseling en uitdaging kun je ook een dag doorbrengen in het skigebied van Zell am See. De AreitXpress ligt op slechts ca. 3,5 km van de accommodatie.
Edelweisspitze biedt een transfer naar de skilift. Op vaste tijden word je 's ochtends vanaf de parkeerplaats van het chalet naar de lift gebracht en aan het einde van de middag weer opgehaald. Daarnaast is het in overleg mogelijk om twee keer per week naar Zell am See te rijden. De units beschikken verder over Wi-Fi.
Kaprun biedt volop mogelijkheden naast het skiën. In het centrum op ca. 2 km van de accommodatie vind je diverse winkels, restaurants en gezellige après-ski bars, waar je terecht kunt voor een gezellige avond. Daarnaast beschikt het dorp over een rodelbaan en een wellnesscentrum.
Edelweisspitze wordt alleen inclusief uitgebreide cateringservice verhuurd. Dit houdt in dat de cateringstaf heerlijke maaltijden voor je bereidt en ervoor zorgt dat het chalet schoon en gezellig is. De cateringservice omvat o.a. 7x ontbijt, 6 x afternoon-snack en 6x een drie-gangen diner (zie Extra te boeken voor volledige omschrijving). Je hoeft je dus nergens meer druk om te maken, alleen nog maar te genieten van het skigebied Zell am See Kaprun.
De chalet-appartementen van Edelweisspitze bestaan uit 11 studio's en appartementen die samen als één accommodatie worden verhuurd.
2x een studio voor vier personen. Kitchenette met eettafel. Twee 1-persoonsbedden en een 2-persoonsbed. Badkamer met douche en toilet. Eén van deze studio's kan ook een mezzanine hebben.
4x een studio voor 4 personen. Kitchenette met eettafel en een 2-persoonsbed. Mezzanine met een 2-persoonsbed. Badkamer met douche en toilet.
1x een appartement voor 3 personen. Keuken met eettafel en een zithoek met een 1-persoonsbed. Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met douche en toilet.
3x een appartement voor 5 personen. Keuken met eettafel en een zithoek. Twee slaapkamers, waarvan één met twee 1-persoonsbedden en één met een 2-persoonsbed. Badkamer met douche en toilet.
1x een penthouse voor 8 personen. Keuken met eettafel en een ruime zithoek. Vier slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en drie met ieder twee 1-persoonsbedden. Badkamer met bad, douche en toilet.
Iedere unit beschikt over een eigen televisie, waterkoker, koffiezetapparaat, vaatwasser en een 1-pits kookplaatje.
| Plaats | Kaprun - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Zell am See-Kaprun - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 925 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 2000 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 2,2 kilometer |
| Afstand tot piste | 2,2 kilometer |
| Afstand tot skilift | 2,2 kilometer |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 50 personen |
| 49 personen |
| 48 personen |
| 47 personen |
| 46 personen |
| 45 personen |
| 44 personen |
| 43 personen |
| 42 personen |
| 41 personen |
| 40 personen |
| 39 personen |
| 38 personen |
| 37 personen |
| 36 personen |
| 35 personen |
| 34 personen |
| 33 personen |
| 32 personen |
| 31 personen |
| 30 personen |
| 29 personen |
| 28 personen |
| 27 personen |
| 26 personen |
| 25 personen |
| 24 personen |
| 23 personen |
| 22 personen |
| 21 personen |
| 20 personen |
| 19 personen |
| 18 personen |
| 17 personen |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1007 | 1318 | 1369 | 1162 | 1175 | 1175 | 1306 | 1342 | 1375 | 1306 | 1255 | 1166 | 1118 | 1083 | |||||||
1008 | 1321 | 1372 | 1163 | 1177 | 1177 | 1309 | 1345 | 1377 | 1309 | 1258 | 1168 | 1119 | 1084 | |||||||
1010 | 1325 | 1376 | 1166 | 1179 | 1179 | 1311 | 1349 | 1382 | 1311 | 1261 | 1171 | 1122 | 1087 | |||||||
1012 | 1328 | 1380 | 1168 | 1182 | 1182 | 1314 | 1352 | 1385 | 1314 | 1264 | 1175 | 1124 | 1089 | |||||||
1014 | 1331 | 1384 | 1171 | 1185 | 1185 | 1318 | 1355 | 1389 | 1318 | 1267 | 1177 | 1127 | 1092 | |||||||
1016 | 1336 | 1388 | 1174 | 1188 | 1188 | 1321 | 1360 | 1394 | 1321 | 1270 | 1181 | 1130 | 1094 | |||||||
1018 | 1338 | 1392 | 1177 | 1191 | 1191 | 1325 | 1364 | 1398 | 1325 | 1274 | 1184 | 1133 | 1097 | |||||||
1020 | 1343 | 1396 | 1180 | 1194 | 1194 | 1329 | 1367 | 1401 | 1329 | 1277 | 1187 | 1136 | 1100 | |||||||
1022 | 1347 | 1400 | 1183 | 1197 | 1197 | 1333 | 1372 | 1406 | 1333 | 1281 | 1190 | 1139 | 1102 | |||||||
1025 | 1351 | 1405 | 1187 | 1201 | 1201 | 1337 | 1376 | 1411 | 1337 | 1285 | 1194 | 1143 | 1105 | |||||||
1028 | 1355 | 1410 | 1190 | 1204 | 1204 | 1343 | 1382 | 1416 | 1343 | 1290 | 1198 | 1146 | 1109 | |||||||
1030 | 1360 | 1415 | 1194 | 1208 | 1208 | 1347 | 1387 | 1422 | 1347 | 1294 | 1202 | 1150 | 1112 | |||||||
1033 | 1365 | 1421 | 1197 | 1212 | 1212 | 1352 | 1392 | 1427 | 1352 | 1298 | 1207 | 1153 | 1115 | |||||||
1035 | 1370 | 1426 | 1202 | 1216 | 1216 | 1358 | 1398 | 1433 | 1358 | 1303 | 1211 | 1158 | 1119 | |||||||
1039 | 1375 | 1433 | 1206 | 1221 | 1221 | 1363 | 1404 | 1440 | 1363 | 1308 | 1216 | 1162 | 1123 | |||||||
1041 | 1382 | 1439 | 1211 | 1226 | 1226 | 1368 | 1410 | 1446 | 1368 | 1314 | 1221 | 1167 | 1128 | |||||||
1045 | 1388 | 1446 | 1215 | 1231 | 1231 | 1375 | 1416 | 1454 | 1375 | 1319 | 1227 | 1171 | 1132 | |||||||
1048 | 1394 | 1454 | 1221 | 1236 | 1236 | 1381 | 1424 | 1484 | 1381 | 1325 | 1233 | 1177 | 1137 | |||||||
1053 | 1401 | 1484 | 1226 | 1241 | 1241 | 1389 | 1454 | 1515 | 1389 | 1332 | 1238 | 1182 | 1141 | |||||||
1056 | 1409 | 1517 | 1233 | 1247 | 1247 | 1418 | 1485 | 1549 | 1418 | 1339 | 1245 | 1189 | 1146 | |||||||
1061 | 1440 | 1553 | 1239 | 1254 | 1254 | 1450 | 1520 | 1586 | 1450 | 1368 | 1272 | 1195 | 1152 | |||||||
1065 | 1474 | 1590 | 1265 | 1281 | 1281 | 1484 | 1556 | 1624 | 1484 | 1399 | 1301 | 1221 | 1158 | |||||||
1070 | 1510 | 1630 | 1294 | 1310 | 1310 | 1521 | 1595 | 1666 | 1521 | 1432 | 1333 | 1250 | 1165 | |||||||
1076 | 1549 | 1674 | 1325 | 1341 | 1341 | 1560 | 1637 | 1710 | 1560 | 1468 | 1367 | 1281 | 1192 | |||||||
1082 | 1590 | 1720 | 1358 | 1375 | 1375 | 1602 | 1682 | 1758 | 1602 | 1507 | 1403 | 1314 | 1222 | |||||||
1088 | 1635 | 1770 | 1394 | 1412 | 1412 | 1648 | 1731 | 1810 | 1648 | 1549 | 1443 | 1350 | 1254 | |||||||
1095 | 1684 | 1825 | 1432 | 1451 | 1451 | 1697 | 1784 | 1866 | 1697 | 1594 | 1485 | 1388 | 1289 | |||||||
1124 | 1737 | 1884 | 1474 | 1494 | 1494 | 1750 | 1841 | 1927 | 1750 | 1643 | 1531 | 1430 | 1326 | |||||||
1156 | 1795 | 1949 | 1520 | 1541 | 1541 | 1809 | 1904 | 1994 | 1809 | 1696 | 1582 | 1476 | 1368 | |||||||
1191 | 1859 | 2019 | 1571 | 1592 | 1592 | 1873 | 1972 | 2066 | 1873 | 1755 | 1637 | 1527 | 1413 | |||||||
1230 | 1928 | 2097 | 1626 | 1649 | 1649 | 1944 | 2048 | 2147 | 1944 | 1820 | 1698 | 1582 | 1463 | |||||||
1273 | 2006 | 2184 | 1688 | 1712 | 1712 | 2022 | 2132 | 2236 | 2022 | 1892 | 1767 | 1644 | 1518 | |||||||
1321 | 2092 | 2280 | 1756 | 1781 | 1781 | 2109 | 2225 | 2335 | 2109 | 1971 | 1841 | 1712 | 1579 | |||||||
1373 | 2188 | 2386 | 1832 | 1859 | 1859 | 2206 | 2328 | 2445 | 2206 | 2060 | 1925 | 1788 | 1648 | |||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 12 december 2026 - zaterdag 19 december 2026 met 50 personen: | ||||
| 50 | x | Accommodatie + skipas (€ 983,00 p.p.) | € | 49.150,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 272,50 |
| 50 | x | Toeristenbelasting (€ 2,55 p.p.p.n.) | € | 892,50 |
| Totaalbedrag (€ 1.006,30 p.p.) | € | 50.315,00 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Knus en sneeuwzeker wintersportdorp met veel faciliteiten
Skivakantie Zell am See - Kaprun: sneeuwzeker, veelzijdig en gezellig
Gebaseerd op 607 reviews