Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Direct aan de piste, bij de stoeltjeslift en in het centrum van Arc 2000 ligt résidence La Cime des Arcs. Door de gunstige ligging van de résidence stap je 's ochtends zo de piste op en kan je het sneeuwzekere les Arcs - Paradiski skigebied gaan ontdekken. Direct tegenover de appartementen vind je de skischool, kinderopvang, skiverhuur, bowlingbaan, winkels en restaurants.
Résidence La Cime des Arcs, onderdeel van het bekende Chalet des Neiges, herbergt 56 appartementen, variërend in grootte voor 2 tot 12 personen. De résidence beschikt over diverse faciliteiten zoals een fitnessruimte, sauna en zwembad. Verder heeft elk appartement een balkon en eigen ski-locker met skischoendroger.
Via de receptie is broodjesservice mogelijk en er is gratis Wi-Fi internetverbinding. Parkeren kan in de parkeergarage (tegen betaling, vooraf te reserveren).
Nette, comfortabele woonkamer met 2-persoonsslaapbank, televisie en eethoek. Volledig uitgeruste keuken met kookplaten, koelkast, magnetron, vaatwasser en koffiezetapparaat (filter). Balkon.
Drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en twee met ieder twee 1-persoonsbedden. Verder een slaapcabine met stapelbed. Drie badkamers, waarvan twee met douche en één met bad. Twee toiletten.
Plaats | Arc 2000 - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - Les Arcs - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 990 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 25 - 50 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 25 - 50 meter |
Afstand tot piste | 10 - 25 meter |
Afstand tot skilift | 10 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,0 |
Comfort / inrichting | 7,6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,8 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,8 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
buiten de wifi,hetgeen op zich maar een klein probleem is ,is dit een fantastische accomodatie
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15% | 15% | 15% | 15% | |||||||||||||||||
663 | 912 | 912 | 912 | 695 | 831 | 831 | 501 | |||||||||||||
700 | 972 | 972 | 972 | 731 | 882 | 882 | 521 | |||||||||||||
749 | 1047 | 1047 | 1047 | 776 | 947 | 947 | 547 | |||||||||||||
809 | 1143 | 1143 | 1143 | 833 | 1028 | 1028 | 579 | |||||||||||||
890 | 1271 | 1271 | 1271 | 910 | 1137 | 1137 | 622 | |||||||||||||
1005 | 1452 | 1452 | 1452 | 1017 | 1290 | 1290 | 682 | |||||||||||||
1176 | 1721 | 1721 | 1721 | 1179 | 1520 | 1520 | 773 | |||||||||||||
1461 | 2171 | 2171 | 2171 | 1448 | 1902 | 1902 | 924 | |||||||||||||
2032 | 3071 | 3071 | 3071 | 1986 | 2668 | 2668 | 1226 | |||||||||||||
3743 | 5770 | 5770 | 5770 | 3599 | 4963 | 4963 | 2132 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 19 april 2025 - zaterdag 26 april 2025 met 10 personen: | ||||
10 | x | Accommodatie + skipas (€ 474,00 p.p.) | € | 4.740,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 72,50 |
10 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 2,75 p.p.p.n.) | € | 192,50 |
Totaalbedrag (€ 500,50 p.p.) | € | 5.005,00 | ||
Hooggelegen wintersportdorp voor de gevorderde skiër
Sneeuwzeker skigebied, ruim 400 km piste en top van liefst 3200 meter