Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Emma's appartementen zijn modern en van alle gemakken voorzien. Ze hebben een rustige ligging in de wijk Ried in Gerlos.
De Dorfbahn ligt op slechts 900 meter afstand (ca. 15 min lopen) en heeft een directe aansluiting op het gehele skigebied van de Zillertal Arena. De gratis skibus stopt op ca. 250 meter van Emma's appartementen. Uiteraard kun je ook bij het grote depot van de Dorfbahn cabinelift een kluisje huren en je skispullen achterlaten, waardoor de wandeling terug naar het appartement of naar de aprés-ski een stukje gemakkelijker wordt.
De dichtstbijzijnde winkels en restaurants vind je al op 400 meter afstand en hier begint ook de levendige hoofdstraat van Gerlos met vele restaurants, bars en après-ski.
Emma's appartementen hebben gratis Wi-Fi, skiberging en parkeerplaatsen.
Dit type is een combinatie van beide appartementen. De appartementen zijn indentiek en naast elkaar op dezelfde verdieping gelegen. Op de betreffende verdieping, zijn geen andere apppartementen aanwezig.
Onderstaande indeling, is tweemaal van toepassing:
Woonkamer met 2-persoons slaapbank, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. koelkast, vier kookplaten, oven, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Terras. Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Badkamer met bad/douche en toilet.
Plaats | Gerlos - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 915 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 400 meter |
Afstand tot piste | 1500 meter |
Afstand tot skilift | 1500 meter |
Afstand tot skibushalte | 250 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
491 | 511 | 631 | 631 | 491 | 491 | 491 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | |||
504 | 526 | 657 | 657 | 504 | 504 | 504 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||
520 | 544 | 688 | 688 | 520 | 520 | 520 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
540 | 566 | 726 | 726 | 540 | 540 | 540 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
564 | 594 | 774 | 774 | 564 | 564 | 564 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
641 | 675 | 881 | 881 | 641 | 641 | 641 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | |||
744 | 784 | 1024 | 1024 | 744 | 744 | 744 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | |||
888 | 936 | 1224 | 1224 | 888 | 888 | 888 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | |||
1104 | 1164 | 1524 | 1524 | 1104 | 1104 | 1104 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | |||
1465 | 1545 | 2025 | 2025 | 1465 | 1465 | 1465 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | |||
2185 | 2305 | 3025 | 3025 | 2185 | 2185 | 2185 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | |||
4346 | 4586 | 6026 | 6026 | 4346 | 4346 | 4346 | 6026 | 6026 | 6026 | 6026 | 6026 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 4.200,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 100,- per verblijf) | € | 100,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
Totaalbedrag (€ 2.184,45 p.p.) | € | 4.368,90 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Wintersportdorp met veel Nederlanders en veel après-ski
Uitgestrekt en gevarieerd skigebied met veel mogelijkheden