| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
De chalet-appartementen Dorferhaus hebben een centrale ligging in het centrum van Königsleiten, tegenover de Eberharter's Almdorf sleeplift! Deze sleeplift is verbonden met de Dorferbahn cabinelift die je direct het skigebied van de Zillertal Arena in brengt. De skischool, skiverhuur, supermarkt en restaurants bevinden zich in de directe omgeving.
Appartementen Dorferhaus bestaat uit drie appartementen: een 6-, 8/10- en 10-persoonsappartement, allen gelegen op het zuiden met een balkon of terras en een prachtig uitzicht over de Hohe Tauern. De appartementen zijn kwalitatief goed ingericht en van alle gemakken voorzien en hebben een internetverbinding (Wi-Fi).
Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij het gebouw en er is een skiberging aanwezig. Broodjesservice is mogelijk.
Ligging op plattegrond: D2, Nr. 283 (zie link bij plaats Königsleiten).
Dit type is gelegen op de begane grond.
Gezellig ingerichte woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, radio, televisie en eethoek. Volledig ingerichte open keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder zijn er een balkon en een gratis Wi-Fi-verbinding.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Twee badkamers met douche en toilet.
Hoewel dit appartement over 7 slaapplaatsen beschikt is het toegestaan om met maximaal 6 personen te verblijven.
| Plaats | Königsleiten - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 925 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 700 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 700 meter |
| Afstand tot piste | 50 meter |
| Afstand tot skilift | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,2 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,6 |
| Comfort / inrichting | 8,2 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8,5 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,9 |
| Totaaloordeel | 8,3 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Superpraktisch en verzorgd appartement. Ook zeer ruim voor 5 mensen. Vriendelijk onthaal, we kwamen veel vroeger aan dan verwacht maar konden onmiddellijk in het appartement. Zoals vermeld vonden we het jammer dat de lift al niet meer bleek te werken (einde seizoen) en we dus steeds de ski's in de auto moesten lagen (want ook de ski-bus start te laat op 's ochtends om deze te kunnen gebruiken)
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Locatie tegenover lift is top.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Zeer net appartement. Fatsoenlijke bedden. Ruime badkamers. Verwarmde skilocker.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
We zaten in een vijf-persoons appartement met drie personen, heel luxe. Twee badkamers is heerlijk
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 10 |
Dorferhaus was netjes en schoon bij aankomst. Er hing alleen een vreemde geur in het appartement en het water was afgesloten. Nadat we daarvan melding hadden gemaakt kwam de eigenaar/beheerder direct kijken voor een oplossing. De skikelder met verwarming voor skischoenen en snowboots is een prettige voorziening. Al met al prima service en accommodatie al vonden wij de inrichting van het appartement wat ongezellig. Zeker voor de kerstweek ontbrak het aan sfeer. Gelet op de hoge prijs die voor de kerstweek wordt gerekend dan toch een 6 ipv een 7 voor de prijs/kwaliteit verhouding.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
Fijne accommodatie aan de piste. Lekker ruim opgezet met 2 badkamers wat ook zeker een luxe is.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
Voor 5 personen zou een 3e slaapkamer wel fijner zijn
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
659 | 733 | 400 | 400 | 496 | 509 | 509 | 733 | 509 | 733 | 509 | 442 | 355 | 242 | 242 | 216 | |||||
784 | 873 | 473 | 473 | 589 | 604 | 604 | 873 | 604 | 873 | 604 | 524 | 419 | 284 | 284 | 253 | |||||
973 | 1084 | 584 | 584 | 729 | 748 | 748 | 1084 | 748 | 1084 | 748 | 648 | 517 | 348 | 348 | 309 | |||||
1287 | 1435 | 768 | 768 | 962 | 987 | 987 | 1435 | 987 | 1435 | 987 | 853 | 678 | 453 | 453 | 402 | |||||
1914 | 2137 | 1137 | 1137 | 1427 | 1464 | 1464 | 2137 | 1464 | 2137 | 1464 | 1264 | 1002 | 664 | 664 | 587 | |||||
3797 | 4242 | 2242 | 2242 | 2822 | 2897 | 2897 | 4242 | 2897 | 4242 | 2897 | 2497 | 1972 | 1297 | 1297 | 1142 | |||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 3 april 2027 - zaterdag 10 april 2027 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 795,00 |
| 1 | x | Water en energie (€ 133,- per week) | € | 133,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 160,- per verblijf) | € | 160,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 3,20 p.p.p.n.) | € | 44,80 |
| 2 | x | Mobiliteitsheffing, vanaf 15 jaar (€ 0,50 p.p.p.n.) | € | 7,00 |
| Totaalbedrag (€ 586,15 p.p.) | € | 1.172,30 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Gebaseerd op 604 reviews