| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
Royaal chalet (in najaar 2023 geheel gerenoveerd), gelegen in een prachtig chaletpark met (goed onderhouden) luxe chalets en maisonettes. Het chalet is geheel in Oostenrijkse stijl gebouwd en biedt alle gemakken van een mooie en moderne vakantiewoning. De indeling van het huis maakt het uitermate geschikt voor gebruiken met meerdere gezinnen of vriendengroepen.
Tevens is er een prachtig zwemparadijs (Kristallbad), die klanten uit Schöneben dagelijks gratis kunnen gebruiken. Het zwembad heeft verder een wellness oase en fitness, waar tegen bijbetaling gebruik van gemaakt kan worden. Daarnaast biedt het diverse andere faciliteiten als een restaurant en kapper.
Wald is door de ligging een unieke bestemming. Het authentieke dorp ligt aan één van de langste langlaufloipes van Oostenrijk (ca. 200 km) en midden tussen 3 skigebieden:
- Zillertal Arena (vanuit Krimml of Königsleiten te beginnen) (op ca. 15 min. autorijden van Wald)
- Wildkogel Arena / Neukirchen am Grossvenediger (op ca. 5 min. autorijden van Wald)
- KitzSki Kitzbühel / Kirchberg, via een cabinelift vanuit Hollersbach (Hollersbach ligt op ca. 10 min. autorijden van Wald)
De skigebieden zijn ook bereikbaar met een gratis skibusverbinding. De halte is ca. 150 meter van het chalet gelegen.
Let op: roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Ter plekke zijn broodjes te bestellen die 's morgens afgeleverd worden.
Bij deze woning zijn er drie overdekte parkeerplaatsen beschikbaar (daarnaast is er ook buiten parkeergelegenheid). In de garage is er een gezamenlijke skiberging.
Op de begane grond entree met toilet. Gezellige, mooie woonkamer met sfeervolle zithoek met comfortabele hoekbank, fauteuil, televisie (satelliet), houtkachel en grote eettafel. Open keuken met o.a. een vaatwasser, magnetron, oven, kookplaat, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat en waterkoker.
Vanuit de woonkamer heb je toegang tot het ruime overdekte balkon, dat naast het chalet uitkomt op het terras. Verder is er een wasmachine en droger en een internetverbinding (Wifi).
In het souterrain is er een ruime sauna (geschikt voor 4 personen) met een lounge gedeelte.
Op de bovenverdieping twee slaapkamers, waarvan één met 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers met toilet, waarvan één met ligbad en één met douche.
In het souterrain drie slaapkamers, waarvan twee met ieder twee 1-persoonsbedden en een derde slaapkamer met 2-persoonsbed en stapelbed. Twee badkamers, waarvan één met ligbad en één met douche. Twee toiletten, waarvan één apart.
Bauernhaus Oost kan gezien worden als een 2 onder 1 kap woning met Bauernhaus West. Beide woningen zijn gespiegeld gebouwd (m.u.v. de saunaruimte in Bauernhaus Oost) en kunnen zowel apart als in één geheel gehuurd worden. De woningen hebben een verbinding op de woonlaag (woonkamer) en kunnen bij huur van één gedeelte gescheiden worden d.m.v. een schuifwand van hoge geluidswerende klasse, waardoor er twee woningen ontstaan.
| Plaats | Wald im Pinzgau - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 920 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 600 - 700 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 200 - 400 meter |
| Afstand tot piste | 5 kilometer |
| Afstand tot skilift | 5 kilometer |
| Afstand tot skibushalte | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,1 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7,6 |
| Comfort / inrichting | 8,6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8,9 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,3 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8,4 |
| Totaaloordeel | 8,5 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
De plek waar het huis stond, was een beetje afgelegen. Op internet staat beschreven dat het niet zo lang is met de ski bus. Wij moesten elke dag (niet gelogen) 50 minuten in de skibus om bij koningsleiten te kimen.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 3 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 1 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
Ruime vakantiewoning gelegen op de doorgaande weg in het dal. Leuk uitzicht en dicht bij de skipistes gelegen. Skibus stopt nagenoeg voor de deur.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Heerlijk huis, erg fijne vakantie. Half uurtje in de skibus was prima, altijd plek omdat we als eerste instapten.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
Perfect huis voor een grote groep. Huis is erg schoon en is van alle benodigdheden voorzien. Voldoende parkeergelegenheid en ruimte voor het opbergen van skispullen. De gehorigheid van het huis kan als enige minpunt worden opgemerkt.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
We waren helemaal tevreden met de accommodatie. Jammer was alleen de echt lange afstand naar het skigebied Königsleiten. De terugreis met de skibus is soms 50 minuten. Dat was te lang voor ons.
Dit is een geautomatiseerde vertaling. | Toon origineel
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 2 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Excellent layout and ratio of rooms especially washrooms, beds and mattresses are comfortable, friendly atmosphere of the house
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| Accommodatiekorting |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Accommodatiekorting: geen korting | geen korting | 25% | geen korting | geen korting | 25% | 25% | geen korting | geen korting | 25% | geen korting | geen korting | 25% | geen korting | geen korting | geen korting | geen korting | 15% | 15% | geen korting | geen korting |
12 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 454 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 266 (Aanbieding) | 282 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 493 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 329 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 273 (Aanbieding) | 231 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
11 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 490 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 285 (Aanbieding) | 302 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 532 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 353 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 293 (Aanbieding) | 246 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
10 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 533 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 308 (Aanbieding) | 326 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 580 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 383 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 316 (Aanbieding) | 265 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
9 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 585 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 335 (Aanbieding) | 356 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 638 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 419 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 345 (Aanbieding) | 288 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
8 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 651 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 370 (Aanbieding) | 393 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 710 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 464 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 381 (Aanbieding) | 317 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
7 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 736 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 414 (Aanbieding) | 441 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 803 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 522 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 427 (Aanbieding) | 354 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
6 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 849 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 474 (Aanbieding) | 505 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 927 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 599 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 488 (Aanbieding) | 403 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
5 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1007 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 557 (Aanbieding) | 594 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1101 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 707 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 574 (Aanbieding) | 472 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
4 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1244 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 682 (Aanbieding) | 728 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1362 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 869 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 703 (Aanbieding) | 575 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
3 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1639 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 889 (Aanbieding) | 951 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1796 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1139 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 918 (Aanbieding) | 748 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
2 personen: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 2430 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1305 (Aanbieding) | 1397 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 2665 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1680 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1347 (Aanbieding) | 1092 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
1 persoon: niet beschikbaar | niet beschikbaar | 4801 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 2551 (Aanbieding) | 2736 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 5271 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 3301 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 2636 (Aanbieding) | 2126 (Aanbieding) | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 19 december 2026 - zaterdag 26 december 2026 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 4.495,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 225,- per verblijf) | € | 225,00 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 3,70 p.p.p.n.) | € | 51,80 |
| 2 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 27,- per persoon) | € | 54,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| Totaalbedrag (€ 2.429,15 p.p.) | € | 4.858,30 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Authentiek wintersportdorp midden tussen 3 skigebieden
Skivakantie Zillertal: 4 skigebieden vol mogelijkheden
Gebaseerd op 632 reviews