Haus Waldblick is gunstig gelegen tussen twee grote skigebieden. Op ca. 3 km. ligt Kaltenbach, vanuit hier ben je met de skibus binnen 5 minuten in het skigebied Hochfügen-Hochzillertal-Spieljoch. De skibushalte ligt op slechts 150 meter. Je kunt ook de skibus pakken naar de Karspitzbahn in Zell am Ziller op ca. 3 km. Je skipas is geldig voor alle liften in het Zillertal met totaal 550 km aan skipiste!
Het centrum van Aschau ligt op ca. 500 m. Hier vind je enkele winkels, supermarkten en restaurants.
Haus Waldblick bestaat uit drie appartementen. Alle appartementen beschikken over gratis Wifi en twee parkeerplaatsen. Twee appartementen hebben een skiberging. Broodjesservice is ter plaatse mogelijk en je kunt gebruik maken van een wasmachine en droger.
Dit appartement ligt op de tweede verdieping.
Woonkamer met eethoek. Keuken voorzien van o.a. elektrische kookplaat, oven en vaatwasser.
Vier slaapkamers, waarvan twee met een 2-persoonsbed en twee met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed. Alle kamers beschikken over een wastafel en balkon. Twee badkamers, waarvan één met bad en toilet en één met douche en toilet.
Verder is er een skiberging met skischoendrogers.
Plaats | Aschau im Zillertal - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 890 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 3,2 kilometer (Hochzillertal) |
Afstand tot skilift | 3,2 kilometer (Hochzillertal) |
Afstand tot skibushalte | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
862 | 833 | 904 | 833 | 833 | 755 | 755 | 755 | |||||
916 | 883 | 962 | 883 | 883 | 796 | 796 | 796 | |||||
983 | 946 | 1034 | 946 | 946 | 848 | 848 | 848 | |||||
1068 | 1026 | 1127 | 1026 | 1026 | 914 | 914 | 914 | |||||
1182 | 1133 | 1251 | 1133 | 1133 | 1003 | 1003 | 1003 | |||||
1340 | 1282 | 1423 | 1282 | 1282 | 1125 | 1125 | 1125 | |||||
1580 | 1506 | 1683 | 1506 | 1506 | 1311 | 1311 | 1311 | |||||
1978 | 1880 | 2116 | 1880 | 1880 | 1620 | 1620 | 1620 | |||||
2775 | 2628 | 2982 | 2628 | 2628 | 2238 | 2238 | 2238 | |||||
5165 | 4872 | 5579 | 4872 | 4872 | 4091 | 4091 | 4091 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zondag 23 maart 2025 - zondag 30 maart 2025 met 10 personen: | ||||
10 | x | Accommodatie + skipas (€ 722,00 p.p.) | € | 7.220,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 72,50 |
1 | x | Water, energie en eindschoonmaak (excl. keukenhoek en vaat) (€ 150,- per verblijf) | € | 150,00 |
10 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 1,50 p.p.p.n.) | € | 105,00 |
Totaalbedrag (€ 754,75 p.p.) | € | 7.547,50 | ||
Klein, idyllisch wintersportdorp te midden van grote skigebieden
Uitgestrekt en gevarieerd skigebied met veel mogelijkheden