| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
De moderne appartementen Residenz Drachenstein Wildschönau zijn gelegen in Niederau, op ca. 500 meter van de piste en Markbachjoch skilift. In dit Markbachjoch skigebied vind je pistes van alle niveaus. Mocht je ook willen skiën het gekoppelde Wildschönau – Alpbachtal skigebied, dan kun je met de skibus eenvoudig naar de Schatzbergbahn in Auffach. Of rij in ca. 15 minuten naar de Salvenbahn in Hopfgarten en ontdek het WilderKaiser-Brixental skigebied.
In het gemoedelijk wintersportdorp Niederau vind je diverse winkeltjes, twee supermarkten, een skischool, skiverhuur en ook restaurants en (après-ski)bars zijn hier te vinden.
Het resort heeft aan de buitenkant de traditionele Oostenrijkse uitstraling, waarbij veel hout is gebruikt, er zijn veel ramen en de binnenkant is het smaakvolle ingericht. Residenz Drachenstein Wildschönau bestaat uit 23 appartementen en daar bovenop 4 luxe penthouses. Alle types beschikken o.a. over Wi-Fi, vloerverwarming en een mooi uitzicht. Verder vind je in het resort een receptie, lift, wasmachine en droger, een verwarmde skiberging en na een actieve dag op de piste kun je heerlijk ontspannen in de mooie wellnessruimte (zwemkleding verplicht) met sauna, Turks stoombad, een whirlpool, douches en een relaxruimte. Broodjesservice is mogelijk. (geen levering op zondag). Voor het resort zijn parkeerplaatsen. Tevens zijn er overdekte parkeerplaatsen (naar beschikbaarheid en tegen betaling, (€ 70,- per week, ter plaatse te voldoen ) in de parkeergarage. Dit kan alleen op locatie met de huismeester geregeld worden.
Dit type is een penthouse, gelegen op de zuidvleugel en heeft uitzicht aan drie zijden.
Woonkamer met een zithoek, open haard, televisie met o.a. Nederlandse zenders, Bluetooth Soundbar en een eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. een 5-pits kookplaat, oven, magnetron, koelkast, tweede koelkast, vaatwasser, waterkoker en Dolce Gusto apparaat. Verder is er een balkon van ± 17 m2, een ruim dakterras van ± 45 m2 en is er gratis Wi-Fi. Het penthouse beschikt tevens over twee gratis parkeerplaatsen in de garage en twee parkeerplaatsen buiten. In één van de badkamers bevindt zich een privé-sauna, wasmachine en droger.
Zes slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en televisie. Vier badkamers, waarvan twee met bad en toilet, één met douche en toilet en één met douche en sauna. Apart toilet.
| Plaats | Niederau - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Brussel | 870 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 500 meter |
| Afstand tot piste | 500 meter |
| Afstand tot skilift | 500 meter |
| Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,1 |
| Comfort / inrichting | 9,5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9,1 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8,6 |
| Totaaloordeel | 9,1 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
Een geweldig verblijf voor 10 personen. Alles erop en eraan.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 10 |
Heerlijk appartement, waar wij met vrienden een geweldige vakantie hebben gehad. Mooie ruime kamers, ieders een eigen badkamer. Mooie grote woonkamer en een heerlijk groot balkon met een prachtig uitzicht.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
Prachtig ruim, licht en comfortabel appartement. Zeer aardige en behulpzame beheerders.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Geweldige locatie!
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Appartement voldeed aan alle eisen
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
accommodatie prima, ligging tov skigebied iets minder. Skigebied zonder gebruik te maken van bus erg klein
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| Accommodatiekorting |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||||
393 | 393 | 321 | 321 | 259 | 259 | 241 | 695 | 356 | 356 | 441 | 441 | 441 | 709 | 695 | 441 | 441 | 241 | 241 | 241 | 241 | |||||||||||||||||
424 | 424 | 346 | 346 | 279 | 279 | 259 | 754 | 385 | 385 | 476 | 476 | 476 | 769 | 754 | 476 | 476 | 259 | 259 | 259 | 259 | |||||||||||||||||
462 | 462 | 376 | 376 | 302 | 302 | 280 | 825 | 418 | 418 | 519 | 519 | 519 | 841 | 825 | 519 | 519 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||
508 | 508 | 412 | 412 | 330 | 330 | 306 | 911 | 459 | 459 | 572 | 572 | 572 | 929 | 911 | 572 | 572 | 306 | 306 | 306 | 306 | |||||||||||||||||
565 | 565 | 458 | 458 | 365 | 365 | 338 | 1019 | 511 | 511 | 637 | 637 | 637 | 1039 | 1019 | 637 | 637 | 338 | 338 | 338 | 338 | |||||||||||||||||
639 | 639 | 516 | 516 | 411 | 411 | 379 | 1158 | 577 | 577 | 721 | 721 | 721 | 1181 | 1158 | 721 | 721 | 379 | 379 | 379 | 379 | |||||||||||||||||
738 | 738 | 595 | 595 | 471 | 471 | 435 | 1343 | 665 | 665 | 834 | 834 | 834 | 1370 | 1343 | 834 | 834 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||
876 | 876 | 704 | 704 | 556 | 556 | 512 | 1602 | 789 | 789 | 991 | 991 | 991 | 1634 | 1602 | 991 | 991 | 512 | 512 | 512 | 512 | |||||||||||||||||
1083 | 1083 | 868 | 868 | 683 | 683 | 628 | 1991 | 974 | 974 | 1227 | 1227 | 1227 | 2031 | 1991 | 1227 | 1227 | 628 | 628 | 628 | 628 | |||||||||||||||||
1428 | 1428 | 1142 | 1142 | 895 | 895 | 822 | 2638 | 1283 | 1283 | 1620 | 1620 | 1620 | 2692 | 2638 | 1620 | 1620 | 822 | 822 | 822 | 822 | |||||||||||||||||
2119 | 2119 | 1689 | 1689 | 1319 | 1319 | 1209 | 3934 | 1901 | 1901 | 2406 | 2406 | 2406 | 4014 | 3934 | 2406 | 2406 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | |||||||||||||||||
4190 | 4190 | 3330 | 3330 | 2590 | 2590 | 2370 | 7820 | 3755 | 3755 | 4765 | 4765 | 4765 | 7980 | 7820 | 4765 | 4765 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | |||||||||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 12 december 2026 - zaterdag 19 december 2026 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 1.950,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 350,- per verblijf) | € | 350,00 |
| 2 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 17,50 per persoon) | € | 35,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
| Totaalbedrag (€ 1.208,25 p.p.) | € | 2.416,50 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Gezellig wintersportdorp voor skiërs van ieder niveau met après ski
Idyllisch skigebied, ideaal voor gezinnen