Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Personen | 8 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 4 |
Oppervlakte | 90 m² |
Chalet des Neiges zijn comfortabele, netjes ingerichte chalet-appartementen geschikt voor 2 tot 14 personen. De 68 chalet-appartementen zijn verdeeld over zes grote vrijstaande chalets en zijn centraal gelegen in het sfeervolle chaletdorp Oz-en-Oisans; direct naast de skischool (met kinderopvang!) en langs de blauwe piste. Vanaf de voordeur ski je zo naar de twee gondels toe die vanuit Oz-en-Oisans vertrekken. Met beide gondels kom je direct middenin het gevarieerde skigebied van Alpe d'Huez uit.
Chalet des Neiges ligt in het autovrije centrum van Oz-en-Oisans en is dan ook niet per auto te bereiken. Je vindt de (sport)winkels, supermarkt, bakker, enkele restaurants en bars met terrasjes in de directe omgeving (max. 150 meter). Broodjesservice is mogelijk via de receptie en er is gratis Wi-Fi bij de receptie.
De appartementen vanaf 8 personen hebben een open haard. In het hoofdgebouw zijn een sauna, zwembad en fitnessruimte aanwezig, van deze faciliteiten kun je gratis gebruik maken!
Sfeervolle woonkamer met twee driezitsbanken, televisie, open haard en eethoek. Mooi ingerichte open keuken voorzien van o.a. koffiezetapparaat, waterkoker, oven, magnetron, vier kookplaten en vaatwasser. Balkon.
Vier slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en drie met ieder twee 1-persoonsbedden. Vier badkamers, waarvan drie met douche en één met bad. Twee aparte toiletten.
Plaats | Oz-en-Oisans - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Alpe d'Huez - Le Grand Domaine - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 925 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 meter |
Afstand tot piste | 25 meter |
Afstand tot skilift | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,2 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,6 |
Comfort / inrichting | 7,9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,1 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,7 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Fijn appartement direct bij de piste. Uitstekende service van het personeel!!
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Bedden waren te hard.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Het zwembad en de sauna, zijn niet in verhouding tot het aantal gebruikers van 6 appartementen-gebouwen. Het was er overvol en niet schoon. Het appartement was prima, helaas wel erg gehorig. De mensen aan de receptie fantastisch! Heerlijk dichtbij de skilift en mooi skigebied.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | - |
Totaaloordeel | 7 |
Zeer mooie en ruime accommodatie, vriendelijk en behulpzaam personeel aan de receptie. Enkel wat prijzig, maar dat nemen we er wel bij.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 9 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2023/2024.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Korting |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2023 | april 2023 | |||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30% | 30% | |||||||
404 | 520 | |||||||
426 | 553 | |||||||
455 | 596 | |||||||
495 | 657 | |||||||
556 | 748 | |||||||
657 | 899 | |||||||
860 | 1203 | |||||||
1467 | 2113 |
zaterdag 25 maart 2023 - zaterdag 1 april 2023 met 8 personen: | ||||
8 | x | Accommodatie + skipas (€ 404,00 p.p.) | € | 3.232,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 62,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.be | € | 3.294,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
Verplicht ter plaatse te voldoen: | ||||
8 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,80 p.p.p.n.) | € | 100,80 |
Foto's, video's en plattegronden zijn indicatief en verlenen geen rechten.